| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Евгеньевна ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 42.88 | 1 | |
| 2 | Таисия Андреевна ПОТАПОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 40.45 | 2 | |
| 3 | Екатерина Романовна АНДРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 40.29 | 3 | |
| 4 | Таисия Валерьевна ДИВНЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 37.65 | 4 | |
| 5 | Кристина Станиславовна КИСЕЛЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 37.03 | 5 | |
| 6 | Елизавета Алексеевна ЛОМОНОСОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 36.24 | 6 | |
| 7 | Александра Михайловна КАЛГАНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 35.87 | 7 | |
| 8 | Алиса Романовна БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.81 | 8 | |
| 9 | Юлиана Дмитриевна ОПАЛЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 34.77 | 9 | |
| 10 | Диана Игоревна ШВЫДЧЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 33.90 | 10 | |
| 11 | Оливия Артемовна ЛЫСИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.27 | 11 | |
| 12 | Алиса Игоревна КИЩЕНКО МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 27.36 | 12 | |
| 13 | Мия Никитовна ПАК МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 26.77 | 13 | |
| 14 | Екатерина Максимовна ЛАПТЕВА ООО "Айс" отд. ФК "Короли Севера" | 24.49 | 14 | |
| 15 | Ульяна Александровна БАДИЛИНА МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 23.33 | 15 | |
| 16 | Милана Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 23.25 | 16 | |
| 17 | Инна Дмитриевна ШУМОВСКАЯ МО Смольнинское, ООО "Вершина-Айс" | 23.19 | 17 | |
| 18 | Ирина Александровна ИВАНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 23.00 | 18 | |
| 19 | Есения Борисовна СУШКОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 21.44 | 19 | |
| 20 | Мирослава Денисовна ГОРЫНЦЕВА МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | 21.41 | 20 | |
| 21 | Тэя Максимовна КАЩЕЕВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 20.61 | 21 | |
| 22 | Вероника Васильевна ДИМОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 20.01 | 22 | |
| 23 | Полина Андреевна ГОЛУМЕНОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 19.13 | 23 | |
| 24 | Александра Ильинична ПОЛИЩУК МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 19.05 | 24 | |
| 25 | Дарина Дмитриевна ДЕНИСОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 18.95 | 25 | |
| 26 | Яна Евгеньевна КОЗЛОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 18.91 | 26 | |
| 27 | Ольга Александровна ПОЛУЭКТОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 18.17 | 27 | |
| 28 | Полина Владимировна СОЛОВЬЕВА МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. | 17.82 | 28 | |
| 29 | Дарья Александровна ПОЗДНЯК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.92 | 29 | |
| 30 | Амелия Александровна ЗАПОЛЬСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 15.39 | 30 | |
| 31 | Ева Евгеньевна ТИМОШЕНКО МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 12.94 | 31 | |
| 32 | Александра Николаевна КУПЦОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 10.16 | 32 | |
| WD | Марианна Александровна БУХАНЧЕНКО МО Московская застава, ИП Синельникова Е.А. |
Last Update: 17.04.2026 14:03