| FPl. | Name | Nation | Points | ПР | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 172.71 | 1 | 2 | |
| 2 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА МО Введенский, СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 170.55 | 2 | 1 | |
| 3 | Алёна Андреевна КЛОПОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 150.78 | 3 | 3 | |
| 4 | Лидия Александровна СИТНИК МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 121.80 | 7 | 4 | |
| 5 | Диана Владимировна ЕФИМОВА МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 113.96 | 5 | 8 | |
| 6 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 112.25 | 6 | 5 | |
| 7 | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 111.80 | 4 | 10 | |
| 8 | Вера Данииловна БЫКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 104.91 | 15 | 6 | |
| 9 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 104.34 | 8 | 9 | |
| 10 | Ангелина Валерьевна ШУШМАРКИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 104.01 | 13 | 7 | |
| 11 | Анастасия Петровна КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 102.69 | 9 | 12 | |
| 12 | Анна Юрьевна КРАШЕНИННИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 100.62 | 11 | 11 | |
| 13 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ МО Звездный, ГБУ СШОР №1 Московского района | 99.87 | 10 | 15 | |
| 14 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 96.67 | 12 | 13 | |
| 15 | Арина Александровна ЗУБОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 94.69 | 14 | 14 | |
| 16 | Алина Маратовна САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 83.30 | 17 | 16 | |
| 17 | Милана Евгеньевна ГЛУШАКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 82.70 | 16 | 18 | |
| 18 | Мария Алексеевна ЖАРКО ООО "АФК РУСО" | 80.36 | 18 | 17 | |
| NQD | Анна Дмитриевна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Вероника Геннадьевна АРЕФЬЕВА МО Ивановский, ИП Стефанова А.Д. | ||||
| NQD | Мария Алексеевна СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | ||||
| NQD | Анна Фанилевна ГАЛИМЗЯНОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | ||||
| NQD | София Александровна ЛОБАНОВА ООО "АФК РУСО" | ||||
| NQD | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Екатерина Николаевна ДОЛГОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | ||||
| NQD | Алиса Дмитриевна ПАПУКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | ||||
| NQD | Ева Алексеевна КОРШАКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района |
Last Update: 17.04.2026 14:03