| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Викторовна ГУДАЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 137.95 | 77.18 | B | 60.77 | 7.67 | 7.42 | 7.67 | 0.00 | #21 | |
| 2 | София Владиславовна ПАШКО АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 124.91 | 68.18 | 56.73 | 7.08 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #17 | ||
| 3 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 124.81 | 66.83 | 58.98 | 7.42 | 7.17 | 7.50 | 1.00 | #23 | ||
| 4 | Алена Максимовна ГАЛКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 123.66 | 66.92 | 56.74 | 7.25 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 121.63 | 65.11 | 56.52 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #16 | ||
| 6 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 119.26 | 63.43 | 55.83 | 7.08 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 117.83 | 64.64 | 53.19 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 117.40 | 60.57 | 57.83 | 7.33 | 7.08 | 7.25 | 1.00 | #19 | ||
| 9 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 116.42 | 63.02 | 53.40 | 6.83 | 6.42 | 6.75 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 111.06 | 59.09 | 52.97 | 6.75 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #12 | ||
| 11 | Агата Александровна МОРОЗОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 110.49 | 55.11 | B | 57.38 | 7.33 | 6.83 | 7.33 | 2.00 | #24 | |
| 12 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 109.91 | 60.06 | 49.85 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 109.90 | 58.59 | 52.31 | 6.67 | 6.25 | 6.67 | 1.00 | #10 | ||
| 14 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 108.89 | 53.70 | 55.19 | 7.17 | 6.58 | 6.92 | 0.00 | #22 | ||
| 15 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 106.44 | 55.35 | 52.09 | 6.67 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #14 | ||
| 16 | Варвара Владимировна ЛИСС СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 105.61 | 53.09 | 54.52 | 7.08 | 6.42 | 6.92 | 2.00 | #20 | ||
| 17 | Арина Игоревна ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 105.10 | 58.05 | 48.05 | 6.08 | 5.75 | 6.17 | 1.00 | #11 | ||
| 18 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 102.06 | 52.36 | 50.70 | 6.58 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #8 | ||
| 19 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 100.18 | 54.33 | 45.85 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #4 | ||
| 20 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лед" | 96.26 | 54.20 | 44.06 | 5.67 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #3 | ||
| 21 | Ксения Романовна ФОМУШКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 94.64 | 45.03 | 49.61 | 6.33 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #7 | ||
| 22 | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 87.89 | 46.17 | 42.72 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #2 | ||
| 23 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 74.12 | 34.63 | 42.49 | 5.58 | 4.83 | 5.50 | 3.00 | #9 | ||
| 24 | Алёна Игоревна САФРОНОВА АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лед" | 69.28 | 33.14 | 39.14 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.02.2026 12:33