| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман Александрович ЛЕНКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 244.23 | 1 | 1 | |
| 2 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 229.81 | 4 | 3 | |
| 3 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 229.07 | 6 | 4 | |
| 4 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 227.92 | 2 | 6 | |
| 5 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 227.74 | 12 | 2 | |
| 6 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 223.34 | 11 | 5 | |
| 7 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 218.65 | 7 | 8 | |
| 8 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 217.82 | 8 | 7 | |
| 9 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 215.86 | 3 | 10 | |
| 10 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 213.46 | 10 | 9 | |
| 11 | Мирон Витальевич ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 208.88 | 5 | 13 | |
| 12 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 205.32 | 9 | 14 | |
| 13 | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 200.85 | 22 | 11 | |
| 14 | Максим Алиевич БАДАВИ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 200.45 | 20 | 12 | |
| 15 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 197.33 | 16 | 15 | |
| 16 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 194.83 | 15 | 17 | |
| 17 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 194.40 | 14 | 18 | |
| 18 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 193.61 | 17 | 16 | |
| 19 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 190.57 | 13 | 21 | |
| 20 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 188.47 | 18 | 19 | |
| 21 | Станислав Дмитриевич КУЗЬМИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 185.57 | 21 | 20 | |
| 22 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 180.22 | 19 | 22 | |
| 23 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 166.92 | 23 | 23 | |
| 24 | Михаил Александрович ЧИНЯКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 155.35 | 24 | 24 | |
| NQD | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" |
Last Update: 27.02.2026 12:33