| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Викторовна ГУДАЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 202.91 | 4 | 1 | |
| 2 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 190.99 | 2 | 3 | |
| 3 | София Владиславовна ПАШКО АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 186.78 | 8 | 2 | |
| 4 | Алена Максимовна ГАЛКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 186.17 | 7 | 4 | |
| 5 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 183.35 | 9 | 5 | |
| 6 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 180.88 | 10 | 6 | |
| 7 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 180.19 | 6 | 8 | |
| 8 | Агата Александровна МОРОЗОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 179.83 | 1 | 11 | |
| 9 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 178.43 | 12 | 7 | |
| 10 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 174.57 | 3 | 14 | |
| 11 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 170.31 | 13 | 10 | |
| 12 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 170.28 | 20 | 9 | |
| 13 | Варвара Владимировна ЛИСС СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 168.49 | 5 | 16 | |
| 14 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 168.27 | 15 | 13 | |
| 15 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 167.51 | 11 | 15 | |
| 16 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 165.71 | 19 | 12 | |
| 17 | Арина Игоревна ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 163.57 | 14 | 17 | |
| 18 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 159.43 | 17 | 18 | |
| 19 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 153.81 | 21 | 19 | |
| 20 | Ксения Романовна ФОМУШКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 151.83 | 18 | 21 | |
| 21 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лед" | 146.20 | 22 | 20 | |
| 22 | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 136.39 | 23 | 22 | |
| 23 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 131.60 | 16 | 23 | |
| 24 | Алёна Игоревна САФРОНОВА АНО ФСО "ШФК Бриллиантовый лед" | 115.40 | 24 | 24 | |
| NQD | Алиса Алексеевна КРЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | ||||
| NQD | Василиса Павловна ГОРБАЧЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | ||||
| NQD | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | ||||
| NQD | Илона Игоревна СААКЯН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" |
Last Update: 27.02.2026 12:33