| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Тарасовна ТУМАНОВА МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 19.81 | 6.47 | 13.34 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Елизавета Егоровна МАЗАЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 18.71 | 6.21 | 12.50 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #19 | ||
| 3 | Алиса Максимовна ВЫСОЦКАЯ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 18.11 | 5.95 | 12.16 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Мия Ильинична ШАЛАЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 18.02 | 5.86 | 12.16 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #32 | ||
| 5 | Мишель ЕФРЕМОВА ГАО МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 17.82 | 6.00 | 11.82 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #23 | ||
| 6 | Варвара Алексеевна ПОТРАВНЫХ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 17.71 | 5.89 | 11.82 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #25 | ||
| 7 | Людмила Константиновна ШРЕДЕР МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.64 | 5.80 | 11.84 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | ||
| 8 | Елизавета Евгеньевна КРАВЧЕНКО МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 17.06 | 5.72 | 11.34 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #27 | ||
| 9 | Валерия Дмитриевна ШИШКОВА ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 16.68 | 5.86 | 10.82 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Ольга Антоновна СЫЧУГОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 16.49 | 4.83 | 11.66 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | ||
| 11 | Стефания Дмитриевна ЗАБИЯКА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 16.42 | 5.42 | 11.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #33 | ||
| 12 | Таисия Ивановна ЖАРКИХ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 16.23 | 5.55 | 10.68 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Александра ДОЛГОВА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 15.85 | 5.35 | 10.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #28 | ||
| 14 | Алена Васильевна ТЕТЕРИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 15.02 | 5.20 | 9.82 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 15 | Элина Эльдаровна ЯМАКОВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 14.85 | 5.35 | 9.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #24 | ||
| 16 | Маргарита Юрьевна ГАЙНУЛИНА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 14.32 | 4.32 | 10.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #30 | ||
| 17 | Алиса Сергеевна БЕЛЯК МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 13.98 | 5.30 | 8.68 | 2.42 | 1.92 | 0.00 | #1 | ||
| 18 | Эмилия Эриковна ЮРИС МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 13.93 | 4.93 | 9.00 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #16 | ||
| 19 | Вера Александровна БУРЛЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 13.60 | 4.76 | 8.84 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #26 | ||
| 20 | Амелия Азеровна МАМЕДОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 13.43 | 4.93 | 8.50 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #13 | ||
| 21 | Анна Викторовна ГОЛОБОКОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 13.40 | 5.58 | 11.32 | 2.83 | 2.83 | 3.50 | #15 | ||
| 22 | Милана Дмитриевна МИТРОФАНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 13.28 | 4.94 | 8.34 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #31 | ||
| 23 | Карина Рафаэльевна БИКТИНА МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 13.06 | 4.88 | 8.68 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #11 | ||
| 24 | Диана Васильевна АНДРЕЕВА МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 12.93 | 3.77 | 9.16 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #20 | ||
| 25 | Елизавета Александровна ГАЛКИНА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 12.91 | 5.25 | 11.16 | 2.58 | 3.00 | 3.50 | #7 | ||
| 26 | Анна Евгеньевна САПРЫГИНА ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 12.80 | 4.14 | 9.16 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #10 | ||
| 27 | Надежда Алексеевна ЗАХАРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 12.11 | 4.45 | 10.66 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | #22 | ||
| 28 | София Михайловна ГНЕВЫШЕВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 12.00 | 4.84 | 7.66 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #8 | ||
| 29 | Виктория Михайловна САХАРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 11.48 | 4.98 | 9.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | #3 | ||
| 30 | Кира Вадимовна СМИРНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 11.22 | 4.38 | 6.84 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #21 | ||
| 31 | Виктория Артемовна ТУМАНОВСКАЯ МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 10.93 | 3.75 | 7.18 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #12 | ||
| 32 | Арина Александровна БАЛМАСОВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 9.85 | 3.51 | 6.34 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 22.02.2026 18:49