| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина Тимуровна ЕНИКЕЕВА МО Гражданка, АНФСО СКФК "Спартак" | 19.39 | 5.07 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Регина Булатовна ХАЙРУТДИНОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 19.08 | 5.08 | 14.00 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Мария Андреевна МУХА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 19.05 | 5.05 | 14.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Лидия Сергеевна СКИВИНСКАЯ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 18.97 | 4.65 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #24 | ||
| 5 | Анна_Патриция ГАЧКО МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 18.86 | 4.86 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #25 | ||
| 6 | Алина Владиславовна ВОЛКОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 18.81 | 4.81 | 14.00 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Мира КАРАСЕВА МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 18.79 | 4.79 | 14.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #21 | ||
| 8 | Ева Михайловна ЗУБОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 18.25 | 4.93 | 13.32 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Анна Федоровна ВИНИДИКТОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 17.04 | 3.72 | 13.32 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #26 | ||
| 10 | Мария Никитична БУБНОВА ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 16.06 | 4.24 | 12.32 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #16 | ||
| 11 | Таисия Павловна ДОЛГОПОЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.73 | 4.41 | 11.32 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Софья Прохоровна ПЕТРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 15.42 | 4.42 | 11.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 | ||
| 13 | Елена Александровна ТУЧИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 15.38 | 4.38 | 11.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | ||
| 14 | София Антоновна НИКОЛАЕВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.25 | 4.61 | 10.64 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 | ||
| 15 | Вероника Алексеевна ЛЕВИТАС МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 14.97 | 4.29 | 10.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 | ||
| 16 | Екатерина Сергеевна ШУМБАРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 14.36 | 3.72 | 10.64 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | ||
| 17 | Кира Михайловна ФУНИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.56 | 3.88 | 9.68 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #19 | ||
| 18 | София Эмилия РЯБИНЦЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 13.37 | 3.55 | 10.32 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #23 | ||
| 19 | Анна Игоревна НИКОЛАЕВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 12.85 | 3.53 | 9.32 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #20 | ||
| 20 | Анна Ивановна МАКСИМОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 12.20 | 3.20 | 9.00 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #22 | ||
| 21 | Елизавета Евгеньевна ЛОСЕВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 12.19 | 2.87 | 9.32 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #15 | ||
| 22 | Мелания Алексеевна ГУСЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 12.14 | 3.14 | 9.00 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Виктория Васильевна СОЛОВЬЕВА МО Ржевка, АНО СК "Красная Звезда" | 11.86 | 3.86 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #27 | ||
| 24 | Анна Дмитриевна ПАНАСЮК МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 10.52 | 2.52 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #12 | ||
| 25 | Вероника Владимировна СТОРОЖЕВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 9.78 | 1.46 | 9.32 | 1.08 | 1.25 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 22.02.2026 18:49