| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николетта Владимировна ХОЗЯШЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 30.48 | 0.00 | 30.48 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | ||
| 2 | Анна Максимовна ЛИСИЦКАЯ МО Смольнинское, ООО «Вершина-Айс» | 25.02 | 0.00 | 25.02 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Кира Сергеевна КАРМАЗИНА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Вероника Алексеевна ТОЛКУН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Елизавета Никитична БОГОСЛОВСКАЯ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 21.48 | 0.00 | 21.48 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #14 | ||
| 5 | Алина Ивановна ПЕТРОВА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 21.48 | 0.00 | 21.48 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Мишель Максимовна БАКАНОВА МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Ульяна Дмитриевна ГАВРИЛОВА ООО «Айс» отд. ФК «Короли Севера» | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Ева Игоревна МАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.50 | 0.00 | 21.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #15 | ||
| 10 | Елизавета Алексеевна КРУПОДЕРОВА МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Елена Сергеевна ИВАНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Емельяна Игоревна ГВОЗДЕЦКАЯ МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #7 | ||
| 13 | Полина Егоровна ЛАПОЧКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.98 | 0.00 | 18.48 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #16 | ||
| 14 | Майя Владимировна БАРАНОВСКАЯ МО Озеро Долгое, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #8 | ||
| 15 | Варвара ОХИНА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 17.46 | 0.00 | 17.46 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #5 | ||
| 16 | Анастасия Сергеевна САСИНА МО Полюстровский, ООО "СК ФК Айс Престиж" | 16.00 | 0.00 | 16.50 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #17 | ||
| 17 | Ксения Алексеевна БОГДАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 22.02.2026 18:49