| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Денисович МОНАСТЫРЕВ МО Прометей, ООО "Созвездие Айс" | 24.54 | 1 | |
| 2 | Карл Александрович СЫЧЕВ МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 23.52 | 2 | |
| 3 | Константин Алексеевич КУКУШКИН МО Смольнинское, СКФК "АЙС ДРИМ" | 22.50 | 3 | |
| 4 | Максим Николаевич МАНДЖИЕВ МО Ивановский, ЦФКСиЗ Невского района | 18.48 | 4 | |
| 4 | Артемий Антонович ШУЛЕПОВ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 18.48 | 4 |
Last Update: 22.02.2026 18:49