| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 143.98 | 74.62 | 69.36 | 7.08 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 135.89 | 66.27 | 69.62 | 6.83 | 6.83 | 7.25 | 0.00 | #24 | ||
| 3 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 129.10 | 63.06 | 66.04 | 6.58 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #17 | ||
| 4 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 128.06 | 60.07 | 67.99 | 6.92 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 126.31 | 60.81 | 65.50 | 6.58 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #18 | ||
| 6 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 125.66 | 58.80 | 66.86 | 6.83 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 125.44 | 62.43 | 63.01 | 6.50 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 125.36 | 58.80 | 66.56 | 6.83 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #21 | ||
| 9 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 120.65 | 60.21 | 62.44 | 6.42 | 6.00 | 6.33 | 2.00 | #13 | ||
| 10 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 119.99 | 55.96 | 66.03 | 6.83 | 6.33 | 6.67 | 2.00 | #23 | ||
| 11 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 119.35 | 57.21 | 62.14 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #15 | ||
| 12 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 110.96 | 49.52 | 62.44 | 6.50 | 5.92 | 6.33 | 1.00 | #22 | ||
| 13 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 110.25 | 50.31 | 59.94 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 108.78 | 46.20 | 63.58 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #16 | ||
| 15 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 106.12 | 51.90 | 55.22 | 5.75 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #6 | ||
| 16 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 103.34 | 46.67 | 59.67 | 6.25 | 5.75 | 5.92 | 3.00 | #14 | ||
| 17 | Денис Сергеевич ДУДИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 96.87 | 43.76 | 54.11 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #1 | ||
| 18 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 94.99 | 43.70 | 53.29 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #3 | ||
| 19 | Никита Андреевич СИТНИКОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 93.46 | 38.55 | 54.91 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #5 | ||
| 20 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 91.46 | 39.61 | 53.85 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #9 | ||
| 21 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 91.38 | 37.74 | 54.64 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 1.00 | #8 | ||
| 22 | Максим Евгеньевич СЛАВИЧ СПб, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 81.82 | 33.61 | 50.21 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #7 | ||
| 23 | Артём Дмитриевич СКВОРЦОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 80.02 | 30.97 | 51.05 | 5.17 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #2 | ||
| 24 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.32 | 25.62 | 44.70 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 17:41