| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 70.18 | 39.29 | 30.89 | 6.92 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 64.87 | 34.11 | 30.76 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #26 | ||
| 3 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 64.75 | 35.63 | 29.12 | 6.50 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 64.14 | 34.77 | 29.37 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 63.14 | 33.13 | 30.01 | 6.67 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #35 | ||
| 6 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 62.45 | 33.06 | 29.39 | 6.67 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #25 | ||
| 7 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 61.43 | 33.43 | 28.00 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #31 | ||
| 8 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 61.36 | 32.72 | 28.64 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #17 | ||
| 9 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 56.35 | 29.97 | 26.38 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 56.07 | 28.57 | 27.50 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 56.05 | 28.29 | 27.76 | 6.33 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #29 | ||
| 12 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 55.65 | 30.14 | 26.51 | 6.08 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #28 | ||
| 13 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 54.65 | 28.02 | 26.63 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #20 | ||
| 14 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 51.92 | 27.04 | 25.88 | 5.92 | 5.33 | 6.00 | 1.00 | #24 | ||
| 15 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 51.64 | 24.76 | 26.88 | 6.25 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #8 | ||
| 16 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.62 | 27.99 | 24.63 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #30 | ||
| 17 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 50.02 | 25.77 | 25.25 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #27 | ||
| 18 | Максим Евгеньевич СЛАВИЧ СПб, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 48.74 | 25.24 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #19 | ||
| 19 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.46 | 25.34 | 24.12 | 5.58 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #34 | ||
| 20 | Никита Андреевич СИТНИКОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 48.00 | 24.48 | 23.52 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #13 | ||
| 21 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.02 | 22.89 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #22 | ||
| 22 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.77 | 22.63 | 24.14 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #9 | ||
| 23 | Артём Дмитриевич СКВОРЦОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 45.76 | 21.02 | 24.74 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #2 | ||
| 24 | Денис Сергеевич ДУДИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 45.58 | 23.70 | 22.88 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #10 | ||
| 25 | Никита Станислав Викторович ЕДУНОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 41.63 | 20.75 | 22.88 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #21 | ||
| 26 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 40.19 | 17.42 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
| 27 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.55 | 16.42 | 22.13 | 5.00 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #32 | ||
| 28 | Артур Артакович АКОПЯН СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.90 | 15.78 | 23.12 | 5.50 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #33 | ||
| 29 | Демид Алексеевич ПОПОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 37.03 | 18.77 | 24.26 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 6.00 | #5 | ||
| 30 | Тимофей Александрович ОРЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 35.49 | 15.85 | 21.64 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #16 | ||
| 31 | Максим Дмитриевич ЗАХВАТОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.47 | 12.95 | 21.52 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #23 | ||
| 32 | Феликс Павлович КИРИЛЛОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.04 | 15.66 | 19.38 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #12 | ||
| 33 | Арсений Станиславович КУЛИНСКИЙ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.04 | 13.53 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
| 34 | Герман Алексеевич МАТЮХ СПб, ГБУ СШОР №1 Московского района | 32.66 | 15.52 | 20.14 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 3.00 | #3 | ||
| 35 | Антон Александрович ОРЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 30.20 | 10.69 | 19.51 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 17:41