| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 119.56 | 66.37 | 53.19 | 6.67 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #21 | ||
| 2 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 116.88 | 64.80 | 52.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 115.09 | 64.81 | 50.28 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #23 | ||
| 4 | София Владиславовна ПАШКО СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 114.39 | 62.08 | 52.31 | 6.67 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #20 | ||
| 5 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 111.74 | 61.22 | 50.52 | 6.50 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #14 | ||
| 6 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 111.16 | 63.07 | 48.09 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 106.36 | 55.85 | 50.51 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #19 | ||
| 8 | Варвара Владимировна ЛИСС СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 105.41 | 53.79 | 51.62 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #24 | ||
| 9 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 103.87 | 55.27 | 49.60 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #17 | ||
| 10 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 103.38 | 53.32 | 50.06 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #9 | ||
| 11 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 103.11 | 56.93 | 47.18 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #8 | ||
| 12 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 102.23 | 56.38 | 45.85 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 101.91 | 51.73 | 51.18 | 6.58 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #18 | ||
| 14 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА СПб, ООО СК "Мастер" | 101.86 | 53.80 | 48.06 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 101.29 | 53.02 | 48.27 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 100.60 | 51.20 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #3 | ||
| 17 | Вера Данииловна БЫКОВА СПб, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 99.17 | 51.32 | 47.85 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 92.61 | 48.12 | 46.49 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #11 | ||
| 19 | Лада Михайловна КРЮЧКИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 92.26 | 48.65 | 45.61 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #5 | ||
| 20 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 92.04 | 48.19 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #1 | ||
| 21 | Дарья Александровна ПАРФЕНОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 90.10 | 44.71 | 47.39 | 6.08 | 5.67 | 6.00 | 2.00 | #7 | ||
| 22 | Ксения Романовна ФОМУШКИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 89.05 | 41.30 | 48.75 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #16 | ||
| 23 | Галина Владимировна ДУРНЫГИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 87.19 | 43.25 | 44.94 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #6 | ||
| 24 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 84.67 | 41.73 | 44.94 | 5.75 | 5.25 | 5.83 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 17:41