| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Владимировна ЛИСС СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 65.31 | 35.18 | 30.13 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #29 | ||
| 2 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 63.79 | 35.65 | 28.14 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #16 | ||
| 3 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 63.32 | 34.07 | 29.25 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #33 | ||
| 4 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 62.89 | 33.40 | 29.49 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #25 | ||
| 5 | София Владиславовна ПАШКО СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 62.58 | 33.95 | 28.63 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 62.19 | 33.19 | 29.00 | 6.58 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 61.23 | 32.11 | 29.12 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 60.58 | 32.07 | 28.51 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #26 | ||
| 9 | Ксения Романовна ФОМУШКИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 60.02 | 31.51 | 28.51 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #21 | ||
| 10 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 59.30 | 33.41 | 25.89 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #32 | ||
| 11 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 58.82 | 30.80 | 28.02 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #24 | ||
| 12 | Вера Данииловна БЫКОВА СПб, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 57.47 | 31.58 | 25.89 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #31 | ||
| 13 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 56.37 | 30.24 | 26.13 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #30 | ||
| 14 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 55.41 | 29.02 | 26.39 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #2 | ||
| 15 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА СПб, ООО СК "Мастер" | 55.00 | 29.73 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #19 | ||
| 16 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 54.53 | 28.13 | 27.40 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #3 | ||
| 17 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 54.53 | 27.39 | 27.14 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Дарья Александровна ПАРФЕНОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 53.77 | 26.77 | 28.00 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 1.00 | #23 | ||
| 19 | Галина Владимировна ДУРНЫГИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 52.42 | 27.41 | 25.01 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #13 | ||
| 20 | Лада Михайловна КРЮЧКИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.91 | 27.28 | 25.63 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #22 | ||
| 21 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.76 | 25.25 | 26.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #7 | ||
| 22 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 51.60 | 23.96 | 28.64 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #34 | ||
| 23 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 51.50 | 26.11 | 26.39 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #27 | ||
| 24 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.71 | 26.44 | 25.27 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #28 | ||
| 25 | Ульяна Сергеевна РУМ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 48.62 | 25.12 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | ||
| 26 | Елизавета Андреевна ИТАЛЬЯНКИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 46.62 | 22.62 | 25.00 | 5.75 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #12 | ||
| 27 | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.38 | 23.00 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #9 | ||
| 28 | Алёна Игоревна САФРОНОВА СПб, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 45.27 | 20.77 | 24.50 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #8 | ||
| 29 | Анастасия Вадимовна НИКОНОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 44.48 | 21.58 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
| 30 | Стефания Владимировна ГИНТОВТ СПб, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 42.56 | 19.29 | 25.27 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #20 | ||
| 31 | София Олеговна ЛЫКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 42.26 | 19.49 | 23.77 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #1 | ||
| 32 | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА СПб, ГБУ СОК "Ижорец" | 38.74 | 17.99 | 21.75 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #18 | ||
| 33 | София Александровна ЛОБАНОВА СПб, ООО «АФК РУСО» | 36.31 | 15.79 | 21.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #5 | ||
| 34 | Виктория Александровна ПРЕСНЯКОВА СПб, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 32.09 | 12.84 | 19.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.02.2026 17:41