| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 206.07 | 1 | 2 | |
| 2 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 195.90 | 14 | 1 | |
| 3 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 191.20 | 5 | 4 | |
| 4 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 190.46 | 8 | 3 | |
| 5 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 189.50 | 4 | 8 | |
| 6 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 188.11 | 6 | 6 | |
| 7 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 187.74 | 7 | 5 | |
| 8 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 184.86 | 2 | 10 | |
| 9 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 177.08 | 15 | 7 | |
| 10 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 176.30 | 12 | 9 | |
| 11 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 175.71 | 3 | 12 | |
| 12 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 175.42 | 10 | 11 | |
| 13 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 165.13 | 9 | 14 | |
| 14 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 164.90 | 13 | 13 | |
| 15 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 159.39 | 11 | 16 | |
| 16 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 154.58 | 19 | 15 | |
| 17 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 143.08 | 16 | 20 | |
| 18 | Денис Сергеевич ДУДИН СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 142.45 | 24 | 17 | |
| 19 | Никита Андреевич СИТНИКОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 141.46 | 20 | 19 | |
| 20 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 141.40 | 17 | 21 | |
| 21 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 140.76 | 22 | 18 | |
| 22 | Максим Евгеньевич СЛАВИЧ СПб, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 130.56 | 18 | 22 | |
| 23 | Артём Дмитриевич СКВОРЦОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 125.78 | 23 | 23 | |
| 24 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 115.34 | 21 | 24 | |
| NQD | Никита Станислав Викторович ЕДУНОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Артур Артакович АКОПЯН СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Демид Алексеевич ПОПОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Тимофей Александрович ОРЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | ||||
| NQD | Максим Дмитриевич ЗАХВАТОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Феликс Павлович КИРИЛЛОВ СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Арсений Станиславович КУЛИНСКИЙ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Герман Алексеевич МАТЮХ СПб, ГБУ СШОР №1 Московского района | ||||
| NQD | Антон Александрович ОРЛОВ СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ |
Last Update: 12.02.2026 17:41