| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 182.45 | 4 | 1 | |
| 2 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 180.20 | 3 | 2 | |
| 3 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 178.88 | 2 | 3 | |
| 4 | София Владиславовна ПАШКО СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 176.97 | 5 | 4 | |
| 5 | Варвара Владимировна ЛИСС СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 170.72 | 1 | 8 | |
| 6 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА СПб, АНО СКФК Тамары Москвиной | 170.56 | 11 | 5 | |
| 7 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 168.55 | 6 | 7 | |
| 8 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА СПб, ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 167.53 | 13 | 6 | |
| 9 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 164.45 | 8 | 9 | |
| 10 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 163.14 | 7 | 13 | |
| 11 | Алёна Андреевна КЛОПОВА СПб, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 161.53 | 10 | 12 | |
| 12 | Виктория Александровна МОСКВИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 157.91 | 16 | 10 | |
| 13 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 157.64 | 17 | 11 | |
| 14 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА СПб, ООО СК "Мастер" | 156.86 | 15 | 14 | |
| 15 | Вера Данииловна БЫКОВА СПб, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | 156.64 | 12 | 17 | |
| 16 | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 153.05 | 21 | 15 | |
| 17 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 152.20 | 22 | 16 | |
| 18 | Ксения Романовна ФОМУШКИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 149.07 | 9 | 22 | |
| 19 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 148.02 | 14 | 18 | |
| 20 | Лада Михайловна КРЮЧКИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 144.17 | 20 | 19 | |
| 21 | Дарья Александровна ПАРФЕНОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 143.87 | 18 | 21 | |
| 22 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 142.75 | 24 | 20 | |
| 23 | Галина Владимировна ДУРНЫГИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 139.61 | 19 | 23 | |
| 24 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 136.17 | 23 | 24 | |
| NQD | Ульяна Сергеевна РУМ СПб, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Елизавета Андреевна ИТАЛЬЯНКИНА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Алёна Игоревна САФРОНОВА СПб, АНО ФСО ШФК "Бриллиантовый лед" | ||||
| NQD | Анастасия Вадимовна НИКОНОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Стефания Владимировна ГИНТОВТ СПб, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | София Олеговна ЛЫКОВА СПб, ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА СПб, ГБУ СОК "Ижорец" | ||||
| NQD | София Александровна ЛОБАНОВА СПб, ООО «АФК РУСО» | ||||
| NQD | Виктория Александровна ПРЕСНЯКОВА СПб, ФС ЧУ "Золотые надежды" |
Last Update: 12.02.2026 17:41