| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 137.28 | 69.82 | 67.46 | 6.92 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 120.05 | 56.78 | 63.27 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 117.90 | 54.80 | 64.10 | 6.58 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #10 | ||
| 4 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 112.32 | 55.31 | 58.01 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #8 | ||
| 5 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 98.46 | 41.19 | 58.27 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 96.64 | 49.52 | 49.12 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #2 | ||
| 7 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 94.58 | 44.36 | 50.22 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.63 | 39.57 | 46.06 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
| 9 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 78.86 | 32.50 | 46.36 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Демид Алексеевич ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 77.49 | 29.10 | 49.39 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #5 | ||
| 11 | Максим Дмитриевич ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 67.38 | 25.35 | 43.03 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2026 16:38