| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 71.63 | 37.40 | 34.23 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 63.85 | 32.68 | 31.17 | 6.42 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 63.53 | 32.22 | 31.31 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 57.48 | 27.27 | 30.21 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 52.73 | 25.30 | 27.43 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 49.99 | 23.27 | 26.72 | 5.58 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Демид Алексеевич ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.80 | 20.37 | 26.43 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.61 | 20.81 | 23.80 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 41.74 | 18.94 | 23.80 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #5 | ||
| 10 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.97 | 18.58 | 23.39 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #2 | ||
| 11 | Максим Дмитриевич ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.84 | 12.84 | 21.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.01.2026 16:38