| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 52.30 | 26.65 | 0.00 | 0.50 | #9 | ||
| 2 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 49.48 | 25.24 | 0.00 | 0.50 | #5 | ||
| 3 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 40.72 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 38.60 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 28.76 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 28.28 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Демид Алексеевич ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 24.98 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.90 | 12.45 | 0.00 | 0.50 | #11 | ||
| 10 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 21.76 | 11.38 | 0.00 | 0.50 | #2 | ||
| 11 | Максим Дмитриевич ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 14.76 | 7.88 | 0.00 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.01.2026 16:38