| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.08 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 2 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.82 | 24.41 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 48.58 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.40 | 23.70 | 0.00 | 0.50 | #18 | ||
| 5 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.84 | 23.42 | 0.00 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | Алёна Андреевна КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 44.92 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 43.72 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.30 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 43.08 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 42.34 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Мария Сергеевна ПОПЦОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.08 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 12 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.14 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 39.06 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА ООО СК "Мастер" | 36.92 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 15 | Елизавета Андреевна ИТАЛЬЯНКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.88 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 33.26 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 17 | Лидия Александровна СИТНИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 30.82 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 18 | Алиса Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 30.60 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 19 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.12 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 20 | Ксения Сергеевна ТРАВНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 28.80 | 14.90 | 0.00 | 0.50 | #20 | ||
| 21 | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 28.66 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 22 | София Олеговна ЛЫКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 27.58 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 23 | Каролина Альбертовна ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 27.34 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.01.2026 16:38