| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Михайлович ЩЕРБАХИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.16 | 22.58 | 0.00 | 0.50 | #9 | ||
| 2 | Лев Алексеевич КЛОЧКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 43.88 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Семен Сергеевич СЫСЦОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.52 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Даниил Антонович ТОНКИХ АНО СКФК Тамары Москвиной | 31.46 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Александр Алексеевич БЫСТРОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 29.24 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Владислав Алишерович ВОХИДОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 25.12 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Давид Александрович ВАСИЛЬЕВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 23.80 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Михаил Алексеевич НАДТОЧИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 23.34 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Ярослав Константинович ВОЛЫНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 21.52 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Владимир Алексеевич СЕМЕНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 21.38 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Максим Александрович ПЕТРОКАНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 21.22 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Александр Викторович КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 20.80 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Никита Денисович КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 19.86 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Михаил Александрович СЕМЁНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 18.90 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.01.2026 16:38