| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 45.22 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 44.96 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
| 3 | Мария Александровна РАМЗЕНКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 42.12 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 41.70 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 41.56 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | #24 | ||
| 6 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 38.88 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Дарья Сергеевна БРАГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 37.64 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.86 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Мария Ивановна НОВИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 36.52 | 18.26 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Зоя Павловна ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.72 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 34.34 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Карина Наримановна МАМЕРЗАЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 33.78 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Елизавета Евгеньевна ВОЛЬФОВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 33.24 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Анна Дмитриевна МОРЖАНОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 32.16 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 15 | Алиса Владимировна КРАСНОБОРОД ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 30.32 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 16 | Виктория Вячеславовна ЧИСТЯКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 29.60 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 17 | Анастасия Ильинична ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 28.06 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 18 | Таисия Павловна ИВАНОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 28.00 | 14.50 | 0.00 | 0.50 | #9 | ||
| 19 | Алена Антоновна КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.34 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 20 | Полина Евгеньевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 26.52 | 13.26 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 21 | Лидия Александровна ЗАЙЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 24.80 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 22 | Ангелина Алексеевна БАХМАРЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 24.60 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
| 23 | Василиса Руслановна ГЕЛЕТЕЙ ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 24.44 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 24 | Анастасия Алексеевна ПАВЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 22.50 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 30.01.2026 16:38