| FPl. | Name | Nation | Points | EL | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 261.21 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 231.23 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 224.30 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | Даниэль Алексеевич ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 203.65 | 4 | 5 | 4 | |
| 5 | Иван Владиславович ЗУЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 184.70 | 5 | 4 | 5 | |
| 6 | Кирилл Анатольевич ПИНАЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 172.85 | 6 | 6 | 7 | |
| 7 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 159.37 | 10 | 10 | 6 | |
| 8 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 154.14 | 9 | 8 | 8 | |
| 9 | Демид Алексеевич ПОПОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 149.27 | 8 | 7 | 10 | |
| 10 | Ярослав Кириллович ПАСТУХОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 145.60 | 7 | 9 | 9 | |
| 11 | Максим Дмитриевич ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 115.98 | 11 | 11 | 11 |
Last Update: 30.01.2026 16:38