| FPl. | Name | Nation | Points | EL | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 236.30 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 234.44 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 230.68 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 227.36 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 223.34 | 1 | 6 | 6 | |
| 6 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 219.18 | 8 | 5 | 5 | |
| 7 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 203.46 | 10 | 7 | 7 | |
| 8 | Алёна Андреевна КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 199.72 | 6 | 8 | 8 | |
| 9 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 190.38 | 13 | 10 | 9 | |
| 10 | Мария Сергеевна ПОПЦОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 187.21 | 11 | 9 | 13 | |
| 11 | Ника Владимировна БУЛЬБАК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 186.54 | 7 | 16 | 10 | |
| 12 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 185.74 | 9 | 14 | 11 | |
| 13 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 175.55 | 16 | 13 | 12 | |
| 14 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 174.26 | 12 | 12 | 15 | |
| 15 | Елизавета Андреевна ИТАЛЬЯНКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 173.29 | 15 | 11 | 14 | |
| 16 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА ООО СК "Мастер" | 162.75 | 14 | 15 | 17 | |
| 17 | Алиса Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 160.06 | 18 | 18 | 16 | |
| 18 | София Олеговна ЛЫКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 143.19 | 22 | 17 | 18 | |
| NQD | Лидия Александровна СИТНИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |||||
| NQD | Ксения Сергеевна ТРАВНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |||||
| NQD | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | |||||
| NQD | Аннабелла Марковна ДЖЕКСОН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |||||
| NQD | Каролина Альбертовна ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" |
Last Update: 30.01.2026 16:38