| FPl. | Name | Nation | Points | EL | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Григорьевна НЕРСЕСЯН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 188.65 | 2 | 2 | 3 | |
| 2 | Полина Дмитриевна КРОПАЧЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 188.51 | 5 | 1 | 2 | |
| 3 | Ярослава Евгеньевна КОМАРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 187.47 | 4 | 5 | 1 | |
| 4 | Дарья Максимовна СЕЗГАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 185.38 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Станислава Дмитриевна ТЕЛЕЗУЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 174.76 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | Дарья Сергеевна БРАГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 169.03 | 7 | 8 | 6 | |
| 7 | Мария Александровна РАМЗЕНКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 165.71 | 3 | 13 | 7 | |
| 8 | Мария Ивановна НОВИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 154.73 | 9 | 7 | 11 | |
| 9 | Камилла Айнуровна ТАЛЫПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 154.15 | 11 | 10 | 9 | |
| 10 | Карина Наримановна МАМЕРЗАЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 153.40 | 12 | 14 | 8 | |
| 11 | Анна Дмитриевна МОРЖАНОВА ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 152.64 | 14 | 6 | 10 | |
| 12 | Алена Антоновна КРЫЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 142.28 | 19 | 11 | 13 | |
| 13 | Виктория Вячеславовна ЧИСТЯКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 141.50 | 16 | 18 | 12 | |
| 14 | Елизавета Евгеньевна ВОЛЬФОВСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 140.98 | 13 | 19 | 15 | |
| 15 | Алиса Владимировна КРАСНОБОРОД ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | 139.56 | 15 | 12 | 17 | |
| 16 | Анастасия Ильинична ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 138.95 | 17 | 15 | 14 | |
| 17 | Алиса Сергеевна ДАНИЛОВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 138.74 | 6 | 24 | 16 | |
| 18 | Зоя Павловна ЗУБКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 134.78 | 10 | 16 | 18 | |
| NQD | Василиса Руслановна ГЕЛЕТЕЙ ГБУ ДО СШОР «Пламя» (Голден Айс Петергоф) | |||||
| NQD | Таисия Павловна ИВАНОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | |||||
| NQD | Полина Евгеньевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | |||||
| NQD | Лидия Александровна ЗАЙЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |||||
| NQD | Анастасия Алексеевна ПАВЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | |||||
| NQD | Ангелина Алексеевна БАХМАРЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" |
Last Update: 30.01.2026 16:38