| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 82.66 | 45.21 | 37.45 | 7.50 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 80.90 | 44.58 | 36.32 | 7.33 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #20 | ||
| 3 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 79.45 | 44.10 | 35.35 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Легенда, отд."Легенда" | 78.50 | 42.88 | 35.62 | 7.25 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 78.46 | 42.84 | 35.62 | 7.08 | 7.00 | 7.25 | 0.00 | #16 | ||
| 6 | Марк Евгеньевич ЛУКИН Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Легенда, отд."Легенда" | 78.29 | 42.25 | 36.04 | 7.25 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 72.80 | 40.93 | 31.87 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #15 | ||
| 8 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 71.92 | 37.68 | 34.24 | 7.00 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #18 | ||
| 9 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 71.88 | 37.93 | 33.95 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 65.89 | 32.62 | 33.27 | 6.67 | 6.42 | 6.83 | 0.00 | #6 | ||
| 11 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Олимп", отд. "Серебряные акул | 65.40 | 34.81 | 31.59 | 6.33 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #7 | ||
| 12 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Хрустальный" | 63.41 | 33.67 | 31.74 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 2.00 | #5 | ||
| 13 | Федор Алексеевич БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 61.75 | 30.17 | 32.58 | 6.67 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #11 | ||
| 14 | Владислав Владимирович ВИНИЧЕНКО Ростовская обл., ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 61.67 | 31.48 | 30.19 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Илья Денисович ПОПОВ Костромская обл., СШОР им. А.В.Голубева | 57.61 | 29.49 | 28.12 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #4 | ||
| 16 | Никита Вячеславович ВОЛИН Ростовская обл., ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 56.77 | 27.30 | 30.47 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #21 | ||
| 17 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская обл. МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 55.31 | 26.08 | 29.23 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Владимир Сергеевич ГУДЗЕНКО Костромская обл., СШОР им. А.В.Голубева | 51.53 | 25.12 | 27.41 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2026 20:27