| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 236.95 | 2 | 3 | |
| 2 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 236.26 | 5 | 1 | |
| 3 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 229.19 | 8 | 2 | |
| 4 | Марк Евгеньевич ЛУКИН Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Легенда, отд."Легенда" | 220.66 | 6 | 4 | |
| 5 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 220.58 | 3 | 5 | |
| 6 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Легенда, отд."Легенда" | 205.19 | 4 | 10 | |
| 7 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 201.42 | 9 | 9 | |
| 8 | Ярослав Сергеевич ХРУЛЕВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Хрустальный" | 198.83 | 12 | 6 | |
| 9 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 198.30 | 10 | 8 | |
| 10 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 195.78 | 7 | 11 | |
| 11 | Федор Алексеевич БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 194.45 | 13 | 7 | |
| 12 | Алдар Арсаланович САМБУЕВ Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 186.91 | 1 | 17 | |
| 13 | Тимофей Алексеевич БОЧКОВ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Олимп", отд. "Серебряные акул | 180.25 | 11 | 14 | |
| 14 | Илья Денисович ПОПОВ Костромская обл., СШОР им. А.В.Голубева | 175.90 | 15 | 12 | |
| 15 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская обл. МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 171.64 | 17 | 13 | |
| 16 | Никита Вячеславович ВОЛИН Ростовская обл., ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 168.76 | 16 | 15 | |
| 17 | Владислав Владимирович ВИНИЧЕНКО Ростовская обл., ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 165.16 | 14 | 18 | |
| 18 | Владимир Сергеевич ГУДЗЕНКО Костромская обл., СШОР им. А.В.Голубева | 158.46 | 18 | 16 | |
| WD | Михаил Владиславович АЛЕКСАХИН Московская обл. ГБПОУ МО "УОР № 1"-ООО"АФК "Ангелы Плющенко" |
Last Update: 22.01.2026 20:27