| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидия Дмитриевна ПЛЕСКАЧЕВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Легенда. | 206.27 | 1 | 1 | |
| 2 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 194.07 | 3 | 4 | |
| 3 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 193.80 | 5 | 2 | |
| 4 | Кира Викторовна ГУДАЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 193.02 | 4 | 5 | |
| 5 | Полина Алексееевна БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 190.12 | 9 | 7 | |
| 6 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 189.91 | 10 | 3 | |
| 7 | Агата Александровна МОРОЗОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 189.28 | 6 | 9 | |
| 8 | Агата Денисовна ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 188.59 | 8 | 10 | |
| 9 | Елена Валерьевна КОСТЫЛЕВА Московская обл. ГБПОУ МО "УОР № 1"-ООО"АФК "Ангелы Плющенко" | 188.45 | 2 | 12 | |
| 10 | Екатерина Дмитриевна КОЛЬЦОВА Костромская обл., СШОР им. А.В.Голубева | 185.40 | 11 | 8 | |
| 11 | Дарья Еагеньевна ЛЕБЕДЕВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Хрустальный" | 184.97 | 17 | 6 | |
| 12 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 184.41 | 7 | 13 | |
| 13 | Ирина Романовна ГАРАЩУК Республика Мордовия, г.Саранск, ГБУ ДО РМ "СШ "АФКК" | 180.38 | 16 | 11 | |
| 14 | Анна Алексеевна РЯБОВА Рязанская обл., г. Рязань ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | 174.86 | 15 | 14 | |
| 15 | Полина Артемовна ЗНАЧКОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Хрустальный" | 172.38 | 12 | 17 | |
| 16 | Екатерина Евгеньевна СТОЦКАЯ Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Хрустальный" | 170.64 | 18 | 15 | |
| 17 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА Ярославская обл., МУ ДО "СШОР № 4" | 167.16 | 14 | 18 | |
| 18 | Екатерина Сергеевна СМИРНОВА Костромская обл., СШОР им. А.В.Голубева | 166.94 | 19 | 16 | |
| 19 | Александра Александровна АНУШОВА Московская обл. МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | 158.52 | 20 | 19 | |
| 20 | Яна Максимовна АСТАШЕНКОВА Московская обл. ГБПОУ МО "УОР № 1"-ООО"АФК "Ангелы Плющенко" | 149.61 | 13 | 23 | |
| 21 | Наталия Викторовна ГЛОТОВА Тульская обл., г.Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 148.02 | 23 | 20 | |
| 22 | Яна Михайловна ИВАНОВА Москва, ООО Сетпойнт | 144.38 | 21 | 22 | |
| 23 | Екатерина Дмитриевна ТИТОВА Москва, СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | 142.71 | 22 | 21 | |
| 24 | Тамара Александровна АНТОНОВА Ленинградская обл., АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 127.66 | 24 | 24 | |
| NQD | Алена Андреевна ЮРЧЕНКО Красноярский край, г.Красноярск, МАУДО "СШОР "Рассвет" | ||||
| NQD | Юлиана Александровна ЧЕРЕНЁВА Удмуртская респубика, АУ УОР "Ледовы дворец"Ижсталь" | ||||
| NQD | Маргарита Антоновна КОТЕНЕВА Республика Марий Эл, ГБУ ДО "СШОР" | ||||
| NQD | Арина Ильинична КОРШУНОВА Тульская обл., г.Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | ||||
| NQD | Анастасия Андреевна РОМАНОВА Костромская обл., СШОР им. А.В.Голубева | ||||
| NQD | Виктория Александровна ЩУРОВА Московская обл. МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е.Ляпкина" | ||||
| NQD | София Васильевна САМУЙЛИК Новгородская обл., ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | ||||
| NQD | Мария Дмитриевна ЩЕТНИКОВА Ростовская обл., ГБУ ДО РО "СШОР №6" | ||||
| NQD | Ангелина ШУКА Ханты-Мансийский авт.округ, МАУТДО СШ"Ледовый Дворец спорта" | ||||
| NQD | Полина Валерьевна ПИВОВАРОВА Нижегородская обл.,ГБОУ ДО НО "СШ "ФОК "Мещерский" |
Last Update: 22.01.2026 20:27