| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | ВК | 48.48 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Антонина Александровна СИТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | ВК | 48.40 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | ВК | 48.06 | 24.53 | 0.00 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Алёна Андреевна КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 41.20 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | #28 | ||
| 5 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 40.36 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Зарина Николаевна ТУРГУНБОЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | 39.86 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | #18 | ||
| 7 | Виталина Владимировна ЧИАЛАШВИЛИ АНО СКФК Тамары Москвиной | 38.84 | 19.42 | 0.00 | 0.00 | #22 | ||
| 8 | Варвара Вячеславовна ВОДОПЬЯНОВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 37.58 | 19.29 | 0.00 | 0.50 | #25 | ||
| 9 | Анфиса Константиновна ИСТОМИНА ООО СК "Мастер" | 37.28 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | #30 | ||
| 10 | Виктория Александровна СЕВОСТЬЯНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.18 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 11 | Вероника Владимировна КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 29.86 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | #20 | ||
| 12 | Полина Александровна КРАСНОВСКАЯ ГБУ СШОР №1 Московского района | 28.26 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 13 | Анабелла Марковна ДЖЕКСОН СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | ВК | 28.22 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 14 | София Олеговна ЛЫКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | ВК | 28.04 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Алина Владимировна БАСЛЮКОВА ИП Стефанова А.Д. | 27.92 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.82 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
| 17 | Полина Ивановна КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского района | 25.94 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 18 | Диана Владимировна ЕФИМОВА КФК "Динамо-СПБ" | 24.36 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | #23 | ||
| 19 | Даниэла Анастасовна ПАНЧЕНКО АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 21.46 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
| 20 | Виолетта Алексеевна ПАВЛЫЧЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 21.30 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 21 | Анна Дмитриевна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 19.78 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 22 | София Александровна ЛОБАНОВА ООО «АФК РУСО» | 19.38 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 23 | Елизавета Алексеевна СЕЛЕЗНЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 19.14 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | #19 | ||
| 24 | Мария Алексеевна СИЗОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 19.10 | 10.05 | 0.00 | 0.50 | #11 | ||
| 25 | Алисия Дмитриевна АГУРЕЕВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 18.38 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | #27 | ||
| 26 | Кристина Максимовна НИКИТИНА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 18.10 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | #21 | ||
| 27 | Кира Дмитриевна ГАВРИЛОВА АНФСО КФК "Северное Сияние" | 17.66 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | #29 | ||
| 28 | Мирослава Дмитриевна САДОВНИЧАЯ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.64 | 8.32 | 0.00 | 0.50 | #24 | ||
| 29 | Ульяна Евгеньевна САГАЛОВСКАЯ ООО "ТИТУЛ" | 14.34 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 12.12.2025 17:40