| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | ВК | 54.70 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | ВК | 40.22 | 20.11 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Макар Андреевичч БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР «Академия ФКК» | ВК | 38.66 | 19.33 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Андрей Григорьевич НЕКРАСОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Звездный лед» | ВК | 34.56 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Артур Артакович АКОПЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.40 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Мурат Сергеевич КОПЕЙКИН СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Тимофей Александрович ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 19.60 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Арсений Станиславович КУЛИНСКИЙ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 12.12.2025 17:40