| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ АНО СКФК Тамары Москвиной | 228.17 | 1 | 1 | |
| 2 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 219.03 | 2 | 2 | |
| 3 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 213.91 | 3 | 6 | |
| 4 | Мирон Витальевич ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 213.19 | 7 | 4 | |
| 5 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 212.55 | 6 | 5 | |
| 6 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 205.98 | 10 | 8 | |
| 7 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 205.34 | 13 | 7 | |
| 8 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 205.34 | 5 | 12 | |
| 9 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 202.68 | 12 | 9 | |
| 10 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 201.28 | 8 | 13 | |
| 11 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 200.43 | 23 | 3 | |
| 12 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 199.12 | 14 | 11 | |
| 13 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 194.81 | 9 | 15 | |
| 14 | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 190.39 | 11 | 18 | |
| 15 | Андрей Алексеевич КОЦИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 189.37 | 24 | 10 | |
| 16 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 188.71 | 21 | 14 | |
| 17 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 187.68 | 16 | 17 | |
| 18 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 181.76 | 18 | 20 | |
| 19 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 177.93 | 22 | 21 | |
| 20 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 171.95 | 27 | 19 | |
| 21 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 171.36 | 28 | 16 | |
| 22 | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 168.75 | 17 | 22 | |
| 23 | Станислав Дмитриевич КУЗЬМИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 167.51 | 15 | 24 | |
| 24 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 166.33 | 19 | 23 | |
| 25 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 158.05 | 25 | 25 | |
| 26 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 134.86 | 26 | 26 | |
| 27 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 120.88 | 30 | 27 | |
| 28 | Милан Александрович ЯЦКЕВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 109.50 | 29 | 28 | |
| WD | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| WD | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" |
Last Update: 26.11.2025 20:20