| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Викторовна ГУДАЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 193.78 | 2 | 2 | |
| 2 | Кира Дмитриевна КУЗЬМИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 187.93 | 4 | 4 | |
| 3 | Алена Максимовна ГАЛКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 187.43 | 8 | 3 | |
| 4 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 186.97 | 17 | 1 | |
| 5 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 185.91 | 3 | 9 | |
| 6 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 185.30 | 5 | 6 | |
| 7 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 183.87 | 11 | 5 | |
| 8 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 183.50 | 1 | 12 | |
| 9 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 182.15 | 6 | 8 | |
| 10 | Алиса Дмитриевна ГОРИСЛАВСКАЯ Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 180.70 | 7 | 10 | |
| 11 | София Владиславовна ПАШКО АНО СКФК Тамары Москвиной | 180.65 | 14 | 7 | |
| 12 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 177.47 | 10 | 13 | |
| 13 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 177.40 | 13 | 11 | |
| 14 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 176.41 | 9 | 16 | |
| 15 | Алиса Алексеевна КРЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 176.35 | 12 | 14 | |
| 16 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 174.71 | 15 | 15 | |
| 17 | Агата Александровна МОРОЗОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 171.34 | 19 | 17 | |
| 18 | Алёна Викторовна СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 170.29 | 18 | 18 | |
| 19 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 165.50 | 20 | 19 | |
| 20 | Алина Евгеньевна КИМ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 161.39 | 22 | 20 | |
| 21 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 155.56 | 21 | 22 | |
| 22 | Мария Сергеевна ПОПЦОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 154.25 | 29 | 21 | |
| 23 | Арина Игоревна ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 149.68 | 16 | 28 | |
| 24 | Вероника Дмитриевна ЛУКОВНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 149.64 | 23 | 25 | |
| 25 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 148.71 | 27 | 24 | |
| 26 | Алёна Андреевна КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 148.57 | 26 | 27 | |
| 27 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 148.52 | 30 | 23 | |
| 28 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 148.33 | 28 | 26 | |
| 29 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 143.28 | 25 | 29 | |
| 30 | Ксения Романовна ФОМУШКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 140.41 | 24 | 30 | |
| NQD | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Арина Алексеевна ПУЗАНКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Анастасия Вадимовна НИКОНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Вероника Владимировна КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | ||||
| NQD | Илона Игоревна СААКЯН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Стефания Владимировна ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | ||||
| NQD | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Маргарита Валерьевна КАЧАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Василиса Павловна ГОРБАЧЕВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | ||||
| NQD | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Варвара Николаевна ИВАНОВА ООО "СК ФК Айс Престиж" | ||||
| NQD | Анастасия Олеговна ИВАНКЕВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | ||||
| NQD | Виктория Павловна ИСАЕНКОВА СПб ГБУ СОК "Ижорец" | ||||
| NQD | Лидия Степановна КОВАЛЁВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Анастасия Александровна СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | ||||
| NQD | Марина Алексеевна ОГОНЬКОВА АНО ФСО КФК "Звезда" | ||||
| NQD | Анастасия Ильинична КРИВОНОСОВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | ||||
| NQD | Юлиана Романовна БЛОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Любовь Руслановна ПОЛИЦИНСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Анастасия Евгеньевна ФУРСЕВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Василиса Алексеевна ЗАЙЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 26.11.2025 20:20