| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АФАНАСЬЕВА / Максим КУЗНЕЦОВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.34 | 20.93 | 14.41 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.05 | 17.95 | 13.10 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.58 | 17.10 | 12.48 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ / Александр НУРУЛИН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 28.32 | 16.45 | 11.87 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 28.25 | 16.40 | 11.85 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Ксения САНТАЛОВА / Максим КОНОНОВ С-Петербург, ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 28.02 | 15.70 | 12.32 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | София ЛИСИЦКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 26.71 | 15.46 | 11.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Варвара КОРОТКАЯ / Габриэль ШИРИНОВ С-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 24.12 | 14.35 | 9.77 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2025 18:45