| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.81 | 18.40 | 13.41 | 4.67 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.34 | 18.70 | 12.64 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Максим КУЗНЕЦОВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 30.35 | 16.70 | 13.65 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Ксения САНТАЛОВА / Максим КОНОНОВ С-Петербург, ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 30.04 | 17.10 | 12.94 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 28.88 | 16.95 | 11.93 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ / Александр НУРУЛИН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 24.78 | 13.30 | 11.48 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Варвара КОРОТКАЯ / Габриэль ШИРИНОВ С-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 22.06 | 11.90 | 10.16 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | София ЛИСИЦКАЯ / Семён ВЛАДИМИРОВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.29 | 7.90 | 10.39 | 3.58 | 3.42 | 4.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2025 18:45