| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАШКО С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 63.03 | 35.39 | 27.64 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #35 | ||
| 2 | Стефания ГИНТОВТ С-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 58.02 | 31.14 | 26.88 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #39 | ||
| 3 | Виктория МОСКВИНА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 57.70 | 29.68 | 28.02 | 6.25 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 56.32 | 30.93 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #21 | ||
| 5 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 55.49 | 29.48 | 26.01 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Дарья ПАРФЕНОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 54.68 | 27.80 | 26.88 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #17 | ||
| 7 | Мария РАМЗЕНКОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 54.32 | 29.94 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #45 | ||
| 8 | Анастасия НИКОНОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 53.96 | 30.95 | 23.01 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #12 | ||
| 9 | Ксения ФОМУШКИНА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 52.70 | 27.81 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #5 | ||
| 10 | Алёна САФРОНОВА С-Петербург, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 52.15 | 29.01 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #22 | ||
| 11 | Вера БЫКОВА С-Петербург, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 51.91 | 28.65 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #16 | ||
| 12 | Зарина ТУРГУНБОЕВА С-Петербург, СШ (ОРК) ф-ла ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПБ) | 50.83 | 29.19 | 22.64 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #26 | ||
| 13 | Мария ЧЕСНОКОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 50.82 | 27.56 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #19 | ||
| 14 | Анастасия СТЕПАНОВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.32 | 28.06 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #18 | ||
| 15 | Виктория ИСАЕНКОВА С-Петербург, ГБУ СОК "Ижорец" | 48.24 | 26.11 | 22.13 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #31 | ||
| 16 | Василиса ГОРБАЧЕВА С-Петербург, СШ (ОРК) ф-ла ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПБ) | 48.09 | 26.45 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | ||
| 17 | Маргарита УЛЫБИНА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 46.68 | 25.29 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #40 | ||
| 18 | Алина БАСЛЮКОВА С-Петербург, ИП Стефанова А.Д. | 46.29 | 25.40 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 19 | Эйрин АФОНИНА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 46.04 | 23.52 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #25 | ||
| 20 | Каролина ЗАРИПОВА С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 45.30 | 24.17 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 21 | Анастасия КУДРЯШОВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 44.78 | 21.64 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #24 | ||
| 22 | Таисия АЛЕКСЕЕВА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.05 | 21.16 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #15 | ||
| 23 | Ксения ГЛАДЧЕНКО С-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 41.88 | 20.62 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #43 | ||
| 24 | Анфиса ИСТОМИНА С-Петербург, ООО СК "Мастер" | 41.67 | 20.04 | 22.63 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #32 | ||
| 25 | София ЛОБАНОВА С-Петербург, ООО «АФК РУСО» | 41.52 | 18.78 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #42 | ||
| 26 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА С-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 41.41 | 20.03 | 21.38 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #44 | ||
| 27 | Марина ОГОНЬКОВА С-Петербург, АНО ФСО КФК "Звезда" | 40.82 | 20.19 | 20.63 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #38 | ||
| 28 | Софья ЦЕЛИЩЕВА С-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 40.51 | 21.39 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #37 | ||
| 29 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ С-Петербург, ООО "ТИТУЛ" | 39.16 | 19.27 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #30 | ||
| 30 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА С-Петербург, ООО ФСО "Локомотив" | 37.71 | 16.32 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
| 31 | Мария ЛЫСЕНКОВА С-Петербург, ООО "ТИТУЛ" | 37.34 | 17.21 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #27 | ||
| 32 | Мария НАГИБИНА С-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 37.24 | 17.09 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #9 | ||
| 33 | Мария СИЗОВА С-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 37.13 | 17.00 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #46 | ||
| 34 | Мария ЖАРКО С-Петербург, ООО «АФК РУСО» | 37.07 | 16.20 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #28 | ||
| 35 | Елизавета КОБЛУЧКО С-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.82 | 17.57 | 19.25 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #36 | ||
| 36 | Алёна УСАНОВА С-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.75 | 17.11 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
| 37 | Алиса СЕЛЕЗНЁВА С-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.74 | 16.61 | 20.13 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #41 | ||
| 38 | Юлия НАТАЛКИНА С-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 36.06 | 15.67 | 20.39 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
| 39 | Алисия ДУБРОВИНА С-Петербург, СКФК "АЙС ДРИМ" | 35.88 | 17.01 | 19.87 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #10 | ||
| 40 | Ольга АЛЕНЦОВА С-Петербург, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 35.42 | 16.54 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #20 | ||
| 41 | Александра ОЛЕЙНИК С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 34.07 | 12.94 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
| 42 | Ксения ТОРИНА С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.32 | 13.80 | 19.52 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #34 | ||
| 43 | София МАСЛОВА С-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 29.68 | 10.80 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #23 | ||
| 44 | Даниэла ПАНЧЕНКО С-Петербург, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 28.46 | 12.06 | 18.40 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2025 18:45