| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим МАКЕЕВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 124.23 | 59.29 | 64.94 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #18 | ||
| 2 | Матвей СКЛЯРОВ С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 121.84 | 60.93 | 61.91 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #17 | ||
| 3 | Макар БОНДАРЕВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 117.67 | 58.00 | 59.67 | 6.00 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #16 | ||
| 4 | Иван БУЛЫГИН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 111.31 | 56.63 | 54.68 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Владимир АТЛАНОВ С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 109.18 | 49.97 | 60.21 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #15 | ||
| 6 | Кирилл ПИНАЕВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 106.87 | 53.02 | 53.85 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #14 | ||
| 7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 99.65 | 50.53 | 49.12 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Максим СЛАВИЧ С-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 90.19 | 40.67 | 50.52 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #10 | ||
| 9 | Никита СИТНИКОВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 78.04 | 32.85 | 47.19 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #9 | ||
| 10 | Василий ДУЛЕПОВ С-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 76.25 | 33.79 | 42.46 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Егор БЕЛОЗОРОВ С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 71.98 | 28.95 | 43.03 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
| 12 | Артур АКОПЯН С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 69.98 | 31.22 | 40.76 | 4.08 | 3.83 | 4.33 | 2.00 | #4 | ||
| 13 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 68.41 | 26.38 | 43.03 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #3 | ||
| 14 | Мурат КОПЕЙКИН С-Петербург, СШ (ОРК) ф-ла ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПБ) | 66.17 | 28.74 | 39.43 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 2.00 | #2 | ||
| 15 | Тимофей ОРЛОВ С-Петербург, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 64.85 | 25.06 | 40.79 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #6 | ||
| 16 | Егор РЯЗАНОВ С-Петербург, ООО ФСО "Локомотив" | 61.74 | 24.01 | 37.73 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 17 | Олег ТИХОНОВ С-Петербург, ООО ФСО "Локомотив" | 57.63 | 20.40 | 40.23 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2025 18:45