| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафим МАКЕЕВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 187.49 | 1 | 1 | |
| 2 | Матвей СКЛЯРОВ С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 182.83 | 2 | 2 | |
| 3 | Макар БОНДАРЕВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 175.60 | 3 | 3 | |
| 4 | Владимир АТЛАНОВ С-Петербург, АНО СКФК Тамары Москвиной | 162.95 | 4 | 5 | |
| 5 | Иван БУЛЫГИН С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 162.00 | 6 | 4 | |
| 6 | Кирилл ПИНАЕВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 157.71 | 5 | 6 | |
| 7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 148.90 | 7 | 7 | |
| 8 | Максим СЛАВИЧ С-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 134.97 | 9 | 8 | |
| 9 | Никита СИТНИКОВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 120.34 | 10 | 9 | |
| 10 | Егор БЕЛОЗОРОВ С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 117.92 | 8 | 11 | |
| 11 | Василий ДУЛЕПОВ С-Петербург, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 112.72 | 12 | 10 | |
| 12 | Тимофей ОРЛОВ С-Петербург, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 101.09 | 13 | 15 | |
| 13 | Артур АКОПЯН С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 99.87 | 15 | 12 | |
| 14 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО С-Петербург, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 97.66 | 16 | 13 | |
| 15 | Мурат КОПЕЙКИН С-Петербург, СШ (ОРК) ф-ла ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА СПБ) | 94.95 | 17 | 14 | |
| 16 | Егор РЯЗАНОВ С-Петербург, ООО ФСО "Локомотив" | 93.30 | 14 | 16 | |
| 17 | Олег ТИХОНОВ С-Петербург, ООО ФСО "Локомотив" | 84.05 | 18 | 17 | |
| WD | Макар СТУКАЛОВ С-Петербург, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | ||||
| WD | Ярослав ПАСТУХОВ С-Петербург, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" |
Last Update: 22.11.2025 18:45