| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 70.55 | 38.97 | 31.58 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #19 | ||
| 2 | Станислав Дмитриевич КУЗЬМИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 70.43 | 38.28 | 32.15 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 70.29 | 38.56 | 31.73 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #27 | ||
| 4 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 69.23 | 38.92 | 31.31 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #29 | ||
| 5 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 67.24 | 34.95 | 32.29 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #22 | ||
| 6 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 66.39 | 36.62 | 29.77 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Мирон Витальевич ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 64.84 | 33.80 | 31.04 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 64.24 | 31.94 | 32.30 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 63.57 | 34.09 | 30.48 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #20 | ||
| 10 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 62.72 | 31.56 | 31.16 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #25 | ||
| 11 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 62.33 | 31.85 | 30.48 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #17 | ||
| 12 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 61.83 | 31.49 | 30.34 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 61.62 | 30.02 | 31.60 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Андрей Алексеевич КОЦИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 61.39 | 31.47 | 29.92 | 6.00 | 5.75 | 6.17 | 0.00 | #7 | ||
| 15 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 61.04 | 29.72 | 31.32 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #13 | ||
| 16 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 60.33 | 30.40 | 29.93 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #6 | ||
| 17 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 59.59 | 31.08 | 29.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #21 | ||
| 18 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 57.48 | 29.35 | 28.13 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #28 | ||
| 19 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 56.23 | 24.92 | 31.31 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #16 | ||
| 20 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 55.06 | 27.64 | 27.42 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | ||
| 21 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 55.01 | 27.48 | 28.53 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #23 | ||
| 22 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 55.01 | 25.66 | 30.35 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #11 | ||
| 23 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 54.95 | 27.96 | 26.99 | 5.58 | 5.50 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
| 24 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 53.32 | 24.93 | 28.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #3 | ||
| 25 | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 50.98 | 20.94 | 31.04 | 6.42 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #30 | ||
| 26 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 50.00 | 22.75 | 28.25 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #14 | ||
| 27 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 49.95 | 21.44 | 29.51 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #8 | ||
| 28 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 47.00 | 22.52 | 25.48 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #24 | ||
| 29 | Василий Сергеевич ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 44.74 | 20.69 | 25.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #10 | ||
| 30 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.56 | 17.01 | 22.55 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 16.10.2025 17:32