| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 202.45 | 5 | 1 | |
| 2 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 201.78 | 3 | 3 | |
| 3 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 193.59 | 6 | 4 | |
| 4 | Андрей Алексеевич КОЦИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 193.54 | 14 | 2 | |
| 5 | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 192.00 | 1 | 9 | |
| 6 | Станислав Дмитриевич КУЗЬМИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 189.09 | 2 | 13 | |
| 7 | Мирон Витальевич ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 188.70 | 7 | 6 | |
| 8 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 185.90 | 12 | 5 | |
| 9 | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 184.65 | 9 | 10 | |
| 10 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 183.79 | 13 | 7 | |
| 11 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 182.66 | 15 | 8 | |
| 12 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 182.59 | 8 | 14 | |
| 13 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 177.37 | 17 | 15 | |
| 14 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 176.20 | 11 | 17 | |
| 15 | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 173.73 | 21 | 12 | |
| 16 | Михаил Александрович ВИТЯЗЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 173.38 | 10 | 19 | |
| 17 | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 169.87 | 25 | 11 | |
| 18 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 169.32 | 4 | 24 | |
| 19 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 168.71 | 16 | 22 | |
| 20 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 168.33 | 19 | 18 | |
| 21 | Максим Александрович ЧЕРНЫХ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 168.00 | 24 | 16 | |
| 22 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 161.31 | 22 | 23 | |
| 23 | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 159.80 | 27 | 20 | |
| 24 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 159.68 | 26 | 21 | |
| 25 | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 150.25 | 20 | 26 | |
| 26 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 145.09 | 28 | 25 | |
| 27 | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 136.85 | 23 | 27 | |
| 28 | Василий Сергеевич ДУЛЕПОВ ЦФКСиЗ Василеостровского района | 114.55 | 29 | 28 | |
| 29 | Егор Сергеевич БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 107.70 | 30 | 29 | |
| WD | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" |
Last Update: 16.10.2025 17:32