| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 189.77 | 1 | 2 | |
| 2 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 188.13 | 3 | 1 | |
| 3 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 186.65 | 4 | 3 | |
| 4 | Варвара Владимировна ЛИСС СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 183.42 | 2 | 4 | |
| 5 | Алина Романовна КОРОЛЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 178.73 | 5 | 8 | |
| 6 | Вероника Владимировна ПОПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 176.24 | 8 | 7 | |
| 7 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 175.09 | 9 | 5 | |
| 8 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 173.32 | 11 | 9 | |
| 9 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 172.22 | 18 | 6 | |
| 10 | Агата Александровна МОРОЗОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 169.45 | 12 | 10 | |
| 11 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 168.63 | 10 | 11 | |
| 12 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 166.77 | 13 | 12 | |
| 13 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | 163.90 | 16 | 13 | |
| 14 | Алена Максимовна ГАЛКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 163.75 | 7 | 16 | |
| 15 | Алена Викторовна СОТНИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 162.39 | 6 | 20 | |
| 16 | Стефания Владимировна ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 159.50 | 17 | 15 | |
| 17 | Мария Сергеевна ПОПЦОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 158.08 | 14 | 18 | |
| 18 | Анастасия Андреевна СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 155.71 | 23 | 14 | |
| 19 | Ксения Романовна ФОМУШКИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 155.24 | 19 | 21 | |
| 20 | Арина Игоревна ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 152.01 | 20 | 23 | |
| 21 | Вера Данииловна БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 151.70 | 27 | 17 | |
| 22 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 149.51 | 28 | 19 | |
| 23 | Маргарита Максимовна РУЧИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 149.32 | 24 | 22 | |
| 24 | Алиса Алексеевна КРЫГИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 149.12 | 15 | 26 | |
| 25 | Алина Евгеньевна КИМ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 147.25 | 22 | 24 | |
| 26 | Арина Алексеевна ПУЗАНКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия фигурного катания на коньках" | 145.00 | 21 | 25 | |
| 27 | Евангелина Максимовна ВАСИЛЬЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 137.80 | 29 | 27 | |
| 28 | Ксения Игоревна ФЕДОРОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 137.27 | 25 | 28 | |
| 29 | Анастасия Алексеевна МАРАСАНОВА АНО СКФК Тамары Москвиной | 121.57 | 30 | 29 | |
| 30 | Виктория Денисовна ЯКОВЕЦ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | 117.46 | 26 | 30 | |
| NQD | Мария Евгеньевна ЧЕСНОКОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Вероника Владимировна КРОВЦОВА Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | ||||
| NQD | Анастасия Олеговна ФИЛИМОНОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Ева Михайловна АКИМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Дарья Алексеевна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Алина Владимировна БАСЛЮКОВА ИП Стефанова СФК "Империя Льда" | ||||
| NQD | Есения Евгеньевна АЛЬХОВИК СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Азалия Ильнуровна ГАЗИЗУЛЛИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Ульяна Сергеевна РУМ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Василиса Павловна ГОРБАЧЁВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | ||||
| NQD | Любовь Руслановна ПОЛИЦИНСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
| NQD | Алиса Дмитриевна ЛОБАЧ СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лёд" | ||||
| NQD | Анастасия Ильинична КРИВОНОСОВА СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА Санкт-Петербург) | ||||
| NQD | Василиса Владимировна ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | ||||
| NQD | Кира Сергеевна ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО ШФК "Буревестник" | ||||
| NQD | Василиса Алексеевна ЗАЙЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 16.10.2025 17:32