| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Максимович ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 173.77 | 97.52 | 77.25 | 7.75 | 7.65 | 7.80 | 1.00 | #10 | ||
| 2 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 158.75 | 86.15 | 74.60 | 7.50 | 7.35 | 7.55 | 2.00 | #8 | ||
| 3 | Глеб Олегович ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 157.02 | 83.42 | 73.60 | 7.45 | 7.15 | 7.50 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Матвей Рубенович ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 154.33 | 79.40 | 74.93 | 7.65 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Николай Михайлович УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 153.39 | 81.63 | 72.76 | 7.45 | 7.10 | 7.30 | 1.00 | #9 | ||
| 6 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 148.57 | 80.15 | 69.42 | 6.95 | 6.80 | 7.10 | 1.00 | #3 | ||
| 7 | Андрей Михайлович МОЗАЛЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 147.18 | 74.42 | 74.76 | 7.55 | 7.30 | 7.60 | 2.00 | #11 | ||
| 8 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 146.29 | 71.70 | 74.59 | 7.55 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #7 | ||
| 9 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 144.98 | 72.56 | 73.42 | 7.40 | 7.25 | 7.40 | 1.00 | #2 | ||
| 10 | Дамир Сергеевич ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи | 138.15 | 73.38 | 64.77 | 6.55 | 6.30 | 6.60 | 0.00 | #5 | ||
| 11 | Арсений Игоревич ДИМИТРИЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 123.36 | 62.09 | 63.27 | 6.45 | 6.15 | 6.40 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2025 19:09