| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Михайлович МОЗАЛЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 96.06 | 55.56 | 40.50 | 8.10 | 8.10 | 8.05 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Владислав Максимович ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 92.06 | 52.81 | 39.25 | 7.95 | 7.70 | 7.85 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Николай Михайлович УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 90.35 | 53.03 | 37.32 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 85.09 | 48.19 | 36.90 | 7.45 | 7.30 | 7.35 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 84.76 | 45.60 | 39.16 | 7.90 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Арсений Игоревич ДИМИТРИЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 83.45 | 46.37 | 37.08 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | 0.00 | #11 | ||
| 7 | Дамир Сергеевич ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи | 81.34 | 45.85 | 35.49 | 7.15 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Матвей Рубенович ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 79.98 | 42.74 | 38.24 | 7.70 | 7.60 | 7.60 | 1.00 | #9 | ||
| 9 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 79.26 | 43.93 | 35.33 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 73.42 | 37.76 | 35.66 | 7.15 | 6.95 | 7.25 | 0.00 | #2 | ||
| 11 | Глеб Олегович ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 71.80 | 36.23 | 35.57 | 7.10 | 6.90 | 7.30 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2025 19:09