| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 127.93 | 71.32 | B | 56.61 | 7.00 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Кира Викторовна ГУДАЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 127.00 | 69.86 | 57.14 | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Мирослава Дмитриевна ЛЕЗИНА Московская область, ООО Центр спортивных технологий | 125.00 | 71.06 | B | 53.94 | 6.80 | 6.80 | 6.60 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 123.76 | 67.82 | 55.94 | 7.05 | 6.80 | 7.10 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Майя Андреевна САРАФАНОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 121.93 | 68.72 | 54.21 | 6.80 | 6.65 | 6.85 | 1.00 | #20 | ||
| 6 | Диана Вадимовна МИЛЬТО Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Наши надежды" | 120.54 | 63.93 | 56.61 | 7.15 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #22 | ||
| 7 | Агата Денисовна ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 119.08 | 62.68 | 57.40 | 7.30 | 7.00 | 7.20 | 1.00 | #21 | ||
| 8 | Варвара Владимировна ЛИСС Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 117.91 | 64.91 | 53.00 | 6.70 | 6.60 | 6.55 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 115.09 | 63.68 | 53.41 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 2.00 | #17 | ||
| 10 | Сати Руслановна ШАГАЛЕЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 114.88 | 64.56 | 50.32 | 6.35 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Вероника Владимировна ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 114.32 | 63.32 | 51.00 | 6.45 | 6.25 | 6.40 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Альбина Евгеньевна ГЕРАСИМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 113.94 | 62.47 | 52.47 | 6.55 | 6.45 | 6.65 | 1.00 | #13 | ||
| 13 | Алина Романовна КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 113.56 | 63.03 | 51.53 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 1.00 | #9 | ||
| 14 | Марина Викторовна САРЫЧЕВА Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Легенда" | 111.70 | 60.37 | 52.33 | 6.55 | 6.35 | 6.70 | 1.00 | #7 | ||
| 15 | Алена Максимовна ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 111.28 | 59.08 | 52.20 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 107.61 | 57.54 | 52.07 | 6.60 | 6.25 | 6.65 | 2.00 | #11 | ||
| 17 | Маргарита Максимовна РУЧИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 107.14 | 53.73 | 55.41 | 7.10 | 6.70 | 6.95 | 2.00 | #23 | ||
| 18 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 106.41 | 52.81 | B | 54.60 | 6.95 | 6.60 | 6.90 | 1.00 | #24 | |
| 19 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 105.30 | 54.43 | 52.87 | 6.65 | 6.45 | 6.70 | 2.00 | #15 | ||
| 20 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 105.19 | 57.00 | 50.19 | 6.30 | 6.05 | 6.45 | 2.00 | #3 | ||
| 21 | Алена Викторовна СОТНИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 104.89 | 54.09 | 51.80 | 6.55 | 6.30 | 6.55 | 1.00 | #10 | ||
| 22 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 104.72 | 58.06 | 47.66 | 5.95 | 5.85 | 6.05 | 1.00 | #4 | ||
| 23 | Алиса Юрьевна ЮРОВА Липецкая область, МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 102.34 | 54.28 | 50.06 | 6.35 | 6.10 | 6.30 | 2.00 | #6 | ||
| 24 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 102.31 | 55.25 | 48.06 | 6.15 | 5.75 | 6.10 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2025 19:09