| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Дмитриевна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 65.49 | 37.63 | B | 27.86 | 7.00 | 7.10 | 6.85 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Маргарита Максимовна РУЧИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 64.09 | 36.76 | 27.33 | 6.80 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | #35 | ||
| 3 | Диана Вадимовна МИЛЬТО Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Наши надежды" | 63.69 | 36.37 | 27.32 | 6.95 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Агата Денисовна ПЕТРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 63.17 | 34.84 | 28.33 | 7.10 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Майя Андреевна САРАФАНОВА Москва, СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 63.03 | 36.11 | 26.92 | 6.80 | 6.65 | 6.80 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Полина Алексеевна БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.49 | 36.41 | 26.08 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Валерия Артемовна ШАРАПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.26 | 34.33 | 27.93 | 7.00 | 6.95 | 7.05 | 0.00 | #31 | ||
| 8 | Дарья Денисовна ЦАРЕГОРОДЦЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 62.09 | 35.09 | 27.00 | 6.75 | 6.85 | 6.70 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Алена Максимовна ГАЛКИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 60.78 | 35.24 | 25.54 | 6.45 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #43 | ||
| 10 | Карина Игоревна СОБОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 60.11 | 33.91 | 26.20 | 6.65 | 6.45 | 6.60 | 0.00 | #36 | ||
| 11 | Кира Викторовна ГУДАЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 59.93 | 32.74 | 27.19 | 6.95 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #4 | ||
| 12 | Альбина Евгеньевна ГЕРАСИМОВА Московская область, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 59.02 | 34.95 | 24.07 | 6.05 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #29 | ||
| 13 | Мирослава Дмитриевна ЛЕЗИНА Московская область, ООО Центр спортивных технологий | 59.01 | 34.26 | 24.75 | 6.20 | 6.35 | 6.05 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | София Александровна ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 58.97 | 33.37 | 26.60 | 6.80 | 6.50 | 6.70 | 1.00 | #38 | ||
| 15 | Алена Викторовна СОТНИКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 58.15 | 32.35 | 25.80 | 6.55 | 6.45 | 6.40 | 0.00 | #24 | ||
| 16 | Алина Романовна КОРОЛЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 57.90 | 33.69 | 24.21 | 6.05 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #32 | ||
| 17 | Сати Руслановна ШАГАЛЕЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 57.89 | 33.28 | 24.61 | 6.20 | 6.05 | 6.25 | 0.00 | #27 | ||
| 18 | Марина Викторовна САРЫЧЕВА Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Легенда" | 57.75 | 33.14 | 25.61 | 6.45 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #1 | ||
| 19 | Алиса Юрьевна ЮРОВА Липецкая область, МАОУ ДО "Спортивная школа № 11" | 57.47 | 32.26 | 25.21 | 6.30 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #40 | ||
| 20 | Варвара Владимировна ЛИСС Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 57.12 | 30.79 | 26.33 | 6.70 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #34 | ||
| 21 | Лидия Александровна ГОЛУБОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 56.93 | 32.05 | 24.88 | 6.35 | 6.20 | 6.15 | 0.00 | #26 | ||
| 22 | Алена Евгеньевна БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 56.73 | 32.66 | 24.07 | 6.05 | 5.95 | 6.10 | 0.00 | #14 | ||
| 23 | Юлия Вячеславовна КУЛЕШОВА Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 56.44 | 33.23 | 23.21 | 5.90 | 5.75 | 5.80 | 0.00 | #45 | ||
| 24 | Вероника Владимировна ПОПОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 56.29 | 31.21 | 25.08 | 6.35 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #12 | ||
| 25 | Ирина Романовна ГАРАЩУК Республика Мордовия, ГБУ ДОРМ"СШ "Академия ФКК" r. Саранск | 55.65 | 31.25 | 24.40 | 6.10 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #13 | ||
| 26 | Мария Антоновна ЛАБУТИНА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" г. Вологда | 54.40 | 31.53 | 22.87 | 5.80 | 5.65 | 5.75 | 0.00 | #41 | ||
| 27 | Кристина Игоревна ТИМОФЕЕВА Тульская область, ГУ ДО ТО ОКСШОР г. Тула | 53.66 | 30.45 | 23.21 | 5.90 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #8 | ||
| 28 | Валерия Алексеевна ФЕДОТОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 53.55 | 31.47 | 22.08 | 5.60 | 5.40 | 5.60 | 0.00 | #5 | ||
| 29 | Мария Павловна НАРДЮЖЕВА Ростовская область, АНО ДО СШФК "Профессионал" | 53.19 | 30.25 | 22.94 | 5.85 | 5.60 | 5.80 | 0.00 | #28 | ||
| 30 | Варвара Андреевна КОНДРАТЬЕВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 51.85 | 28.45 | 23.40 | 6.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #47 | ||
| 31 | Яна Станиславовна ЯЦЕНКО Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | 50.59 | 28.04 | 22.55 | 5.70 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #25 | ||
| 32 | Елизавета Александровна КРЫЛОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 50.44 | 25.90 | 24.54 | 6.30 | 5.90 | 6.25 | 0.00 | #3 | ||
| 33 | Арина Владимировна ЧЕРНОБАВСКАЯ Ивановская область, Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 49.41 | 27.27 | 22.14 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #48 | ||
| 34 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок", г. Перми | 47.01 | 25.27 | 22.74 | 5.75 | 5.55 | 5.80 | 1.00 | #16 | ||
| 35 | Серафима Анатольевна ГОЛУБЕВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 46.57 | 25.37 | 22.20 | 5.65 | 5.40 | 5.65 | 1.00 | #39 | ||
| 36 | Амалия Ильнуровна НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 46.54 | 25.33 | 22.21 | 5.70 | 5.35 | 5.65 | 1.00 | #7 | ||
| 37 | Елизавета Евгеньевна КУДРЯШОВА Краснодарский край, АФК "Олимпийский лёд", ФТ Сириус | 46.28 | 23.80 | 22.48 | 5.75 | 5.55 | 5.60 | 0.00 | #33 | ||
| 38 | Риана Ринаровна КАДЫРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 46.16 | 23.35 | 22.81 | 5.80 | 5.45 | 5.90 | 0.00 | #37 | ||
| 39 | Агния Руслановна ХАЗОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ледовым видам спорта" | 46.10 | 24.82 | 21.28 | 5.40 | 5.20 | 5.40 | 0.00 | #42 | ||
| 40 | София Николаевна ЕРМОЛОВА Ленинградская область, ООО "Голден Айс" | 45.96 | 23.08 | 22.88 | 5.85 | 5.50 | 5.85 | 0.00 | #22 | ||
| 41 | Анастасия Сергеевна ШИГИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.82 | 21.48 | 24.34 | 6.15 | 6.00 | 6.15 | 1.00 | #44 | ||
| 42 | София Вадимовна СУХАНЦЕВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи | 43.44 | 22.69 | 21.75 | 5.60 | 5.35 | 5.40 | 1.00 | #19 | ||
| 43 | Алеся Андреевна ТИУРТЬЕВА Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 42.53 | 22.31 | 21.22 | 5.45 | 5.20 | 5.30 | 1.00 | #20 | ||
| 44 | Арина Алексеевна ПУЗАНКОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.00 | 20.66 | 22.34 | 5.65 | 5.45 | 5.70 | 1.00 | #49 | ||
| 45 | Елизавета Сергеевна БАННЫХ Калужская область, ГБУ КО "СШОР "Олимп" г. Обнинск | 41.55 | 20.87 | 20.68 | 5.30 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #18 | ||
| 46 | Арина Алексеевна КОЛОБОВА Кировская область, КОГАУ ДО "СШ "Дымка" | 41.11 | 20.17 | 20.94 | 5.25 | 5.10 | 5.40 | 0.00 | #21 | ||
| 47 | Анастасия Павловна БЫКОВА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи | 39.13 | 17.92 | 21.21 | 5.40 | 5.15 | 5.40 | 0.00 | #10 | ||
| 48 | Анисия Ильинична ЕФИМОВА Калужская область, ГБУ КО "СШОР "Олимп" г. Обнинск | 38.14 | 17.86 | 21.28 | 5.40 | 5.20 | 5.40 | 1.00 | #46 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2025 19:09