| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Витальевич ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 170.20 | 95.94 | 74.26 | 7.45 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 161.67 | 88.08 | 73.59 | 7.45 | 7.25 | 7.40 | 0.00 | #24 | ||
| 3 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 157.47 | 84.87 | 72.60 | 7.35 | 7.20 | 7.25 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 153.55 | 82.29 | 71.26 | 7.25 | 6.95 | 7.20 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 150.82 | 84.05 | 66.77 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #16 | ||
| 6 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Легенда" | 141.92 | 77.31 | 65.61 | 6.70 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #18 | ||
| 7 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 137.57 | 70.47 | 67.10 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 0.00 | #19 | ||
| 8 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 136.28 | 70.02 | 67.26 | 6.95 | 6.60 | 6.65 | 1.00 | #20 | ||
| 9 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 132.77 | 66.66 | 66.11 | 6.75 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 131.32 | 68.56 | 64.76 | 6.65 | 6.25 | 6.55 | 2.00 | #13 | ||
| 11 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 129.53 | 65.42 | 64.11 | 6.50 | 6.15 | 6.60 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 129.13 | 68.02 | 63.11 | 6.35 | 6.15 | 6.45 | 2.00 | #5 | ||
| 13 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 128.40 | 62.30 | 66.10 | 6.75 | 6.45 | 6.65 | 0.00 | #6 | ||
| 14 | Станислав Дмитриевич КУЗЬМИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 127.67 | 64.22 | 63.45 | 6.35 | 6.20 | 6.50 | 0.00 | #10 | ||
| 15 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 127.29 | 63.19 | 65.10 | 6.65 | 6.45 | 6.45 | 1.00 | #11 | ||
| 16 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 123.12 | 64.19 | 62.93 | 6.40 | 5.95 | 6.55 | 4.00 | #17 | ||
| 17 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 120.03 | 60.09 | 61.94 | 6.25 | 6.00 | 6.35 | 2.00 | #9 | ||
| 18 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 119.35 | 59.25 | 60.10 | 6.15 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | #4 | ||
| 19 | Андрей Алексеевич КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 117.00 | 57.89 | 59.11 | 5.85 | 5.75 | 6.15 | 0.00 | #7 | ||
| 20 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 114.06 | 52.12 | 62.94 | 6.30 | 6.20 | 6.40 | 1.00 | #12 | ||
| 21 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 112.66 | 53.06 | 59.60 | 6.10 | 5.80 | 6.00 | 0.00 | #2 | ||
| 22 | Искандер Азатович АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 111.36 | 54.92 | 57.44 | 5.90 | 5.70 | 5.65 | 1.00 | #3 | ||
| 23 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР Ленинградская область, ДЮФСО "ГЛАЙД" | 105.33 | 47.73 | 58.60 | 6.00 | 5.65 | 5.95 | 1.00 | #8 | ||
| 24 | Макар Артемович ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 97.47 | 42.86 | 54.61 | 5.55 | 5.30 | 5.55 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2025 19:09