| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 81.13 | 44.39 | 36.74 | 7.45 | 7.30 | 7.25 | 0.00 | #26 | ||
| 2 | Арсений Витальевич ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 80.50 | 43.17 | 37.33 | 7.50 | 7.35 | 7.50 | 0.00 | #30 | ||
| 3 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 76.94 | 41.87 | 35.07 | 7.15 | 6.85 | 7.00 | 0.00 | #31 | ||
| 4 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 75.52 | 40.61 | 34.91 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 0.00 | #22 | ||
| 5 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 75.03 | 42.54 | 33.49 | 6.70 | 6.65 | 6.70 | 1.00 | #18 | ||
| 6 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 74.01 | 40.53 | 33.48 | 6.75 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Легенда" | 70.96 | 38.06 | 32.90 | 6.75 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 69.36 | 35.38 | 34.98 | 7.05 | 6.75 | 7.15 | 1.00 | #29 | ||
| 9 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 67.26 | 35.77 | 32.49 | 6.65 | 6.30 | 6.50 | 1.00 | #23 | ||
| 10 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 65.64 | 34.66 | 31.98 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 1.00 | #19 | ||
| 11 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 65.21 | 35.65 | 31.56 | 6.35 | 6.10 | 6.45 | 2.00 | #16 | ||
| 12 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 65.21 | 33.48 | 31.73 | 6.50 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 64.61 | 32.54 | 32.07 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | 0.00 | #9 | ||
| 14 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 63.83 | 32.02 | 31.81 | 6.45 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #12 | ||
| 15 | Станислав Дмитриевич КУЗЬМИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 63.57 | 32.01 | 31.56 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 63.42 | 31.61 | 31.81 | 6.45 | 6.35 | 6.25 | 0.00 | #25 | ||
| 17 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР Ленинградская область, ДЮФСО "ГЛАЙД" | 62.57 | 31.01 | 31.56 | 6.40 | 6.15 | 6.35 | 0.00 | #27 | ||
| 18 | Андрей Алексеевич КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 61.59 | 31.36 | 31.23 | 6.30 | 6.10 | 6.30 | 1.00 | #24 | ||
| 19 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 60.07 | 29.93 | 31.14 | 6.30 | 6.05 | 6.30 | 1.00 | #21 | ||
| 20 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 59.23 | 29.18 | 31.05 | 6.35 | 6.05 | 6.20 | 1.00 | #28 | ||
| 21 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 58.57 | 30.26 | 28.31 | 5.75 | 5.55 | 5.65 | 0.00 | #5 | ||
| 22 | Искандер Азатович АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 57.08 | 28.03 | 29.05 | 5.90 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #8 | ||
| 23 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 55.80 | 25.65 | 30.15 | 6.10 | 5.85 | 6.10 | 0.00 | #11 | ||
| 24 | Макар Артемович ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 52.98 | 24.75 | 28.23 | 5.80 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | #6 | ||
| 25 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 52.17 | 25.11 | 29.06 | 6.00 | 5.55 | 5.85 | 2.00 | #7 | ||
| 26 | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 51.47 | 21.49 | 30.98 | 6.30 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #20 | ||
| 27 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок", г. Перми | 48.12 | 21.89 | 27.23 | 5.55 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #17 | ||
| 28 | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ "Кварц" им.В.С.Щукина | 47.63 | 20.32 | 28.31 | 5.80 | 5.45 | 5.70 | 1.00 | #14 | ||
| 29 | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 46.72 | 20.58 | 27.14 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 1.00 | #10 | ||
| 30 | Егор Сергеевич ТОМИЛИН Тульская область, МБУС Ледовый дворец» г. Новомосковск | 45.66 | 19.10 | 26.56 | 5.40 | 5.10 | 5.40 | 0.00 | #4 | ||
| 31 | Михаил Романович ХИЖУХОВСКИЙ Московская область, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва | 44.02 | 18.89 | 26.13 | 5.35 | 5.05 | 5.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.10.2025 19:09