| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Максимович ДИКИДЖИ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 265.83 | 2 | 1 | |
| 2 | Семен Сергеевич СОЛОВЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 243.84 | 4 | 2 | |
| 3 | Николай Михайлович УГОЖАЕВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 243.74 | 3 | 5 | |
| 4 | Андрей Михайлович МОЗАЛЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 243.24 | 1 | 7 | |
| 5 | Матвей Рубенович ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 234.31 | 8 | 4 | |
| 6 | Артур Ашотович ДАНИЕЛЯН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 231.05 | 5 | 8 | |
| 7 | Глеб Олегович ЛУТФУЛЛИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 228.82 | 11 | 3 | |
| 8 | Илья Сергеевич СТРОГАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 227.83 | 9 | 6 | |
| 9 | Дамир Сергеевич ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК "РЦСП по ФКК" г.Сочи | 219.49 | 7 | 10 | |
| 10 | Михаил Владимирович ПОЛЯНСКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 218.40 | 10 | 9 | |
| 11 | Арсений Игоревич ДИМИТРИЕВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 206.81 | 6 | 11 |
Last Update: 21.10.2025 19:09