| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсений Витальевич ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 250.70 | 2 | 1 | |
| 2 | Герман Александрович ЛЕНКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 242.80 | 1 | 2 | |
| 3 | Александр Андреевич СЕМКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 232.99 | 4 | 3 | |
| 4 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 230.49 | 3 | 4 | |
| 5 | Роман Артурович ХАМЗИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 218.08 | 9 | 5 | |
| 6 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Легенда" | 212.88 | 7 | 6 | |
| 7 | Илья Денисович МАЛЬКОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 211.58 | 6 | 7 | |
| 8 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ Москва, ГБУ ДО "Московская АФКК", школа "Хрустальный" | 211.31 | 5 | 8 | |
| 9 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 198.41 | 10 | 9 | |
| 10 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 196.53 | 12 | 10 | |
| 11 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ Санкт-Петербург, АНО СК ФК Т. Москвиной | 194.74 | 11 | 11 | |
| 12 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 192.48 | 8 | 16 | |
| 13 | Станислав Дмитриевич КУЗЬМИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 191.24 | 15 | 14 | |
| 14 | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 191.12 | 14 | 15 | |
| 15 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 188.47 | 19 | 13 | |
| 16 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ ДО СШОР "Манеж") | 188.36 | 20 | 12 | |
| 17 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 183.45 | 16 | 17 | |
| 18 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 178.67 | 13 | 20 | |
| 19 | Андрей Алексеевич КОЦИН Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 178.59 | 18 | 19 | |
| 20 | Григорий Леонидович ХОРОХОРДИН Ярославская область, МУ ДО "СШОР №4" | 177.92 | 21 | 18 | |
| 21 | Дамир Павлович БИБИКОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 168.46 | 23 | 21 | |
| 22 | Искандер Азатович АМИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | 168.44 | 22 | 22 | |
| 23 | Кирилл Сергеевич ВИЗЕР Ленинградская область, ДЮФСО "ГЛАЙД" | 167.90 | 17 | 23 | |
| 24 | Макар Артемович ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 150.45 | 24 | 24 | |
| NQD | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | ||||
| NQD | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок", г. Перми | ||||
| NQD | Матвей Вадимович ШНАЙДЕР Нижегородская область, МАУ ДО "СШ "Кварц" им.В.С.Щукина | ||||
| NQD | Иван Владиславович ТЕЛЕНКОВ Московская область, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | ||||
| NQD | Егор Сергеевич ТОМИЛИН Тульская область, МБУС Ледовый дворец» г. Новомосковск | ||||
| NQD | Михаил Романович ХИЖУХОВСКИЙ Московская область, МБУ ДО СШОР им. В.М. Боброва |
Last Update: 21.10.2025 19:09