| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман Александрович ЛЕНКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 171.04 | 94.15 | 76.89 | 7.67 | 7.67 | 7.75 | 0.00 | #30 | ||
| 2 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 155.68 | 84.61 | 71.07 | 7.17 | 7.00 | 7.17 | 0.00 | #26 | ||
| 3 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 155.15 | 81.52 | 74.63 | 7.50 | 7.33 | 7.58 | 1.00 | #21 | ||
| 4 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ АНО СКФК Тамары Москвиной | 148.69 | 74.86 | 73.83 | 7.42 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #25 | ||
| 5 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 147.82 | 74.29 | 73.53 | 7.50 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #22 | ||
| 6 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 144.68 | 73.91 | 70.77 | 7.17 | 7.00 | 7.08 | 0.00 | #24 | ||
| 7 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 144.35 | 71.62 | 72.73 | 7.42 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #27 | ||
| 8 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 141.35 | 68.09 | 73.26 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #29 | ||
| 9 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 139.17 | 69.98 | 70.19 | 7.00 | 6.83 | 7.25 | 1.00 | #23 | ||
| 10 | Андрей Алексеевич КОЦИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 136.42 | 73.15 | 63.27 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 136.38 | 67.02 | 69.36 | 7.08 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #20 | ||
| 12 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБOУ СШOP "Манеж") | 134.83 | 67.70 | 67.13 | 6.83 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 133.43 | 61.30 | 72.13 | 7.25 | 7.08 | 7.33 | 0.00 | #18 | ||
| 14 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 132.25 | 64.82 | 67.43 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #8 | ||
| 15 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 131.99 | 64.82 | 67.17 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #7 | ||
| 16 | Мирон Витальевич ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 130.71 | 64.94 | 65.77 | 6.50 | 6.42 | 6.83 | 0.00 | #9 | ||
| 17 | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 130.16 | 61.89 | 68.27 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #13 | ||
| 18 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 126.83 | 59.57 | 68.26 | 6.92 | 6.58 | 7.00 | 1.00 | #11 | ||
| 19 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 125.29 | 59.25 | 66.04 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #14 | ||
| 20 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 124.69 | 61.15 | 63.54 | 6.33 | 6.17 | 6.58 | 0.00 | #6 | ||
| 21 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 118.87 | 52.60 | 68.27 | 7.08 | 6.67 | 6.75 | 2.00 | #19 | ||
| 22 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 118.76 | 53.72 | 66.04 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #15 | ||
| 23 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 116.61 | 52.67 | 64.94 | 6.58 | 6.50 | 6.42 | 1.00 | #5 | ||
| 24 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 116.46 | 51.52 | 64.94 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #4 | ||
| 25 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 114.14 | 52.27 | 61.87 | 6.33 | 5.92 | 6.33 | 0.00 | #1 | ||
| 26 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 113.74 | 48.75 | 67.99 | 6.92 | 6.58 | 6.92 | 3.00 | #28 | ||
| 27 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 111.16 | 47.96 | 65.20 | 6.67 | 6.33 | 6.58 | 2.00 | #12 | ||
| 28 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 107.27 | 46.56 | 62.71 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2025 8:43