| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман Александрович ЛЕНКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 253.12 | 1 | 1 | |
| 2 | Роман Артурович ХАМЗИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 231.70 | 5 | 2 | |
| 3 | Илья Евгеньевич НЕРЕТИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 226.93 | 10 | 3 | |
| 4 | Александр Сергеевич ЧМИЛЬ АНО СКФК Тамары Москвиной | 224.19 | 6 | 4 | |
| 5 | Эдуард Артурович КАМОЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 222.57 | 4 | 7 | |
| 6 | Кирилл Владиславович АНДРЕЯНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 220.27 | 9 | 5 | |
| 7 | Данил Дмитриевич КОЛОСКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 220.27 | 2 | 8 | |
| 8 | Макар Владимирович НИКОЛАЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 218.36 | 7 | 6 | |
| 9 | Вячеслав Станиславович ПРОЦЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 212.02 | 8 | 9 | |
| 10 | Алексей Сергеевич ПЫЧИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 206.84 | 11 | 11 | |
| 11 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО Голден Айс Петергоф (ГБOУ СШOP "Манеж") | 202.22 | 14 | 12 | |
| 12 | Михаил Юрьевич КЛЕПАЦКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 201.59 | 13 | 13 | |
| 13 | Андрей Алексеевич КОЦИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 198.18 | 28 | 10 | |
| 14 | Арсений Евгеньевич СТЕПАНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 196.59 | 18 | 17 | |
| 15 | Константин Алексеевич ВОЛКОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 196.15 | 23 | 14 | |
| 16 | Мирон Витальевич ТИМОФЕЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 195.55 | 22 | 16 | |
| 17 | Федор Валерьевич БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 195.38 | 24 | 15 | |
| 18 | Тимофей Никитич ВОРОБЬЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 192.23 | 20 | 18 | |
| 19 | Владислав Максимович МОЛОДКИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 192.23 | 17 | 19 | |
| 20 | Александр Андреевич СЕМКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 192.15 | 3 | 26 | |
| 21 | Матвей Андреевич СКЛЯРОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 188.47 | 12 | 21 | |
| 22 | Роман Леонидович ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 187.58 | 25 | 20 | |
| 23 | Алексей Витальевич КАПРАНОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 185.78 | 16 | 22 | |
| 24 | Серафим Романович МАКЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 179.31 | 26 | 23 | |
| 25 | Александр Александрович НОВОХАТСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 179.03 | 27 | 24 | |
| 26 | Владимир Георгиевич АТЛАНОВ АНО СКФК Тамары Москвиной | 176.64 | 19 | 27 | |
| 27 | Иван Сергеевич БУЛЫГИН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 174.19 | 30 | 25 | |
| 28 | Дамир Павлович БИБИКОВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 168.32 | 29 | 28 | |
| WD | Фёдор Алексеевич БАЙКАШЕВ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Станислав Дмитриевич КУЗЬМИН СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Вячеслав Андреевич КАСЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Василий Георгиевич БАЛАХНИЧЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Эрик Антонович АНДРЕЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Кирилл Максимович ДОБРОВОЛЬСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Михаил Алексеевич КАГАНОВСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Макар Андреевич БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| NQD | Матвей Андреевич СОКОЛОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | ||||
| NQD | Василий Сергеевич ДУЛЕПОВ ГБУ ДОД ЦФКСиЗ Василеостровского района | ||||
| NQD | Никита Андреевич СИТНИКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | ||||
| DSQ | Иван Александрович РАМЗЕНКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" |
Last Update: 28.10.2025 8:43