| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Максим АФОНИН С-Петербург, ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 35.60 | 21.03 | 14.57 | 5.08 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Елизавета ХОРТ / Дмитрий ГЛАДНЕВ С-Петербург, ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 34.35 | 18.85 | 15.50 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Максим КУЗНЕЦОВ С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 33.72 | 18.61 | 15.11 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Милана ПОЛОСУХИНА / Марк КИСЛИЦЫН С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.24 | 17.91 | 13.33 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО / Ильяс ГИНИЯТУЛЛИН С-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.18 | 18.08 | 13.10 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Ксения САНТАЛОВА / Максим КОНОНОВ С-Петербург, ГБПОУ "Академия ЛВС "Динамо СПБ" | 27.53 | 15.60 | 11.93 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.09.2025 18:35